TOP 10 YEARLISTS

800 m

 

Osmistovka je od pohledu poněkud "líná" disciplína, která zjevně stojí ve stínu daleko prestižnější 1500 m; vyznačuje se dlouhými periodami stagnace, které jsou přerušovány výkony výjimečného závodníka, za nímž se vzápětí vezou ostatní. Takovými osobnostmi byli hlavně Alberto Juantorena, Sebastian Coe a Joaquim Carvalho Cruz. Především posledně jmenovaný vytáhl časy v letech 1984-85 do nevídaných výšin (nížin?).

Jestliže průměr olympijského roku 1988 byl ještě v souladu s historickým trendem, následující období ukázalo, že se jednalo o poslední vzedmutí během dlouhodobé stagnace, která trvala deset let (1986-1995). Příčinou byl - stejně jako na všech středních a dlouhých tratích - masový exodus bílých půlkařů, kteří přenechali místo Afričanům a černým Američanům a Brazilcům. Ti zjevně nebyli schopni tuto trať posunout nikam dále, i když uznání si přinejmenším zaslouží výkony Johnnyho Graye.

Změna přišla až s nástupem krevního dopingu (EPO) kolem roku 1995. Následkem toho časy náhle explodovaly, i když méně než na delších tratích, protože výkon na 800 m je z 38-50% hrazen anaerobně. Po zavedení prvních účinných testů na EPO v roce 2000 a lapení několika dopingových hříšníků (2001-Longo, 2005-Sepeng, 2008-Ramzi) se výkonnost osmistovkařů vrací na šedivou úroveň přelomu osmdesátých a devadesátých let. Sezóna 2005 byla dokonce nejpomalejší od roku 1982! Čas Keňana Rudishi (1:42,01) ze září 2009 je sice nejrychlejší od roku 1997, nicméně vzhledem k tomu, že byl zaběhnut na tradičně superrychlém oválu v Rieti a druhý nejlepší čas tohoto běžce je pouhých 1:43,52, nelze z toho zatím vyvozovat žádné dalekosáhlé závěry.

Vcelku lze říci, že trať 800 m nezaznamenala od roku 1985 žádný stabilní (a už vůbec ne nedopingový) výkonnostní posun. 

 

1955

 

1.

Roger Moens

BEL

1:45.7

2.

Audun Boysen

NOR

1:45.9

3.

Lonnie Spurrier

USA

1:46.8

 

Tom Courtney

USA

1:46.8

5.

Arnold Sowell

USA

1:46.9

6.

Bill Tidwell

USA

1:47.4

7.

Gunnar Nielsen

DEN

1:47.5

8.

Lang Stanley

USA

1:47.6

9.

Wes Santee

USA

1:47.8

 

Brian Hewson

GBR

1:47.8

 

 

1956

 

1.

Tom Courtney

USA

1:46.4

 

Audun Boysen

NOR

1:46.4

3.

Arnold Sowell

USA

1:46.7

4.

Roger Moens

BEL

1:47.2

5.

Brian Hewson

GBR

1:47.5

6.

Lonnie Spurrier

USA

1:47.6

7.

Derek Johnson

GBR

1:47.7

8.

Lajos Szentgáli

HUN

1:47.8

9.

Lang Stanley

USA

1:47.9

10.

Gunnar Nielsen

DEN

1:48.0

 

 

1957

 

1.

Tom Courtney

USA

1:45.8

2.

Roger Moens

BEL

1:46.0

3.

Don Bowden

USA

1:46.5

4.

Derek Johnson

GBR

1:46.6

5.

Arnold Sowell

USA

1:46.9

6.

Ronald Delaney

IRL

1:47.1

7.

Audun Boysen

NOR

1:47.3

8.

Stanislav Jungwirth

TCH

1:47.5

 

James Paterson

GBR

1:47.5

 

Michael Rawson

GBR

1:47.5

 

 

1958

 

1.

Herb Elliott

AUS

1:46.6

2.

Zbygniew Makomaski

POL

1:46.7

3.

Tom Courtney

USA

1:46.8

 

Paul Schmidt

GER

1:46.8

5.

Tadeusz Kazimierski

POL

1:46.9

6.

Herbert Missalla

GER

1:47.0

 

Brian Hewson

GBR

1:47.0

 

Michael Rawson

GBR

1:47.0

9.

Christian Wägli

SUI

1:47.5

10.

Audun Boysen

NOR

1:47.6

 

 

1959

 

1.

Paul Schmidt

GER

1:46.2

2.

Stefan Lewandowski

POL

1:46.5

3.

Peter Adam

GER

1:47.0

4.

George Kerr

BWI (JAM)

1:47.1

5.

Roger Moens

BEL

1:47.5

 

Christian Wägli

SUI

1:47.5

7.

Siegfried Valentin

DDR

1:47.6

8.

Dan Waern

SWE

1:47.8

9.

Thomas Murphy

USA

1:47.9

 

Michael Jazy

FRA

1:47.9

 

 

1960

 

1.

Peter Snell

NZL

1:46.3

2.

George Kerr

BWI (JAM)

1:46.4

3.

Paul Schmidt

GER

1:46.5

 

Roger Moens

BEL

1:46.5

5.

Ernie Cunlife

USA

1:46.6

6.

Thomas Murphy

USA

1:46.7

7.

Jerry Siebert

USA

1:46.8

 

Siegfried Valentin

DDR

1:46.8

9.

Manfred Matuschewski

DDR

1:46.9

10.

Anthony Blue

AUS

1:47.1

 

 

1961

 

1.

George Kerr

BWI (JAM)

1:46.4

 

Peter Snell

NZL

1:46.4

3.

Jerry Siebert

USA

1:46.8

4.

Ronald Delaney

IRL

1:47.1

5.

Paul Schmidt

GER

1:47.2

6.

Jim Dupree

USA

1:47.3

7.

Vasiliy Savinkov

URS

1:47.4

 

Gary Philpott

NZL

1:47.4

9.

Ernie Cunliffe

USA

1:47.5

 

Dan Waern

SWE

1:47.

 

 

1962

 

1.

Peter Snell

NZL

1:44.3

2.

Jerry Siebert

USA

1:46.3

3.

Jim Dupree

USA

1:46.8

4.

John Reilly

USA

1:47.0

5.

Ben Tucker

USA

1:47.1

 

Michael Jazy

FRA

1:47.1

 

George Kerr

BWI (JAM)

1:47.1

8.

Jack Yerman

USA

1:47.2

9.

Bill Frazier

USA

1:47.4

 

Valeriy Bulyshev

URS

1:47.4

 

 

1963

 

1.

Bill Crothers

CAN

1:46.1

2.

Manfred Matuschewski

DDR

1:46.4

3.

Jim Dupree

USA

1:46.6

4.

Noel Carroll

IRL

1:46.8

 

Morgan Groth

USA

1:46.8

6.

Steve Haas

USA

1:46.9

7.

Kevin Hogan

USA

1:47.1

 

John Boulter

GBR

1:47.1

9.

Norm Hoffman

USA

1:47.3

10.

Peter Snell

NZL

1:47.4

 

 

1964

 

1.

Peter Snell

NZL

1:45.1

2.

Bill Crothers

CAN

1:45.6

3.

Morgan Groth

USA

1:45.7

4.

George Kerr

BWI (JAM)

1:45.8

5.

Wilson Kiprugut

KEN

1:45.9

6.

Neville Myton

JAM

1:46.5

7.

Tom Farrell

USA

1:46.6

8.

Jerry Siebert

USA

1:46.8

9.

Valeriy Bulyshev

URS

1:46.9

 

Dieter Bogatzki

GER

1:46.9

 

 

1965

 

1.

Jürgen May

DDR

1:46.3

2.

Chris Carter

GBR

1:46.6

3.

John Garrison

USA

1:46.7

4.

Morgan Groth

USA

1:46.8

5.

George Germann

USA

1:46.8

6.

George Hunt

USA

1:47.0

7.

Dave Perry

USA

1:47.0

8.

Bill Crothers

CAN

1:47.1

9.

Jan Kasal

TCH

1:47.1

10.

Wade Bell

USA

1.47.3

 

 

1966

 

Jim Ryun

USA 

1.44.3

Franz-Josef Kemper

FRG 

1.44.9

Thomas Farrell

USA 

1.45.9

Manfred Matuschewski

GDR 

1.45.9

Ted Nelson

USA 

1.46.2

Ralph Doubell

AUS 

1.46.2

Noel Clough

AUS 

1.46.2

Bodo Tummler

FRG 

1.46.3

Chris Carter

GBR 

1.46.3

10 

John Boulter

GBR 

1.46.5

 

 

1967

 

1.

Wade Bell

USA 

1.45.0

2.

Wilson Kiprugut

KEN 

1.45.2

3.

Franz-Josef Kemper

FRG 

1.46.2

4.

Dennis Carr

USA 

1.46.3

5.

Bill Crothers

CAN 

1.46.5

5.

Jim Ryun

USA 

1.46.5

7.

Larry Kelly

USA 

1.46.6

8.

Andre De Hertoghe

BEL 

1.46.7

8.

John Boulter

GBR 

1.46.7

8.

Ralph Doubell

AUS 

1.46.7

 

 

1968

 

1. 

Ralph Doubell

AUS 

1.44.3

2. 

Wilson Kiprugut

KEN 

1.44.5

2. 

Thomas Farrell

USA 

1.45.4

4.

Wade Bell

USA 

1.45.5

4. 

Walter Adams

FRG 

1.45.8

6. 

Jozef Plachy

TCH 

1.45.9

6. 

Dieter Fromm

GDR 

1.46.1

8. 

Manfred Matuschewski

GDR 

1.46.3

8. 

Ron Kutschinski

USA 

1.46.4

10. 

Chris Carter

GBR 

1.46.5

 

 

1969

 

1.

Byron Dyce

JAM 

1.45.2

2. 

Art Sandison

USA 

1.45.4

2.

Jozef Plachy

TCH 

1.45.4

4.

Juris Luzins

USA 

1.45.7

4.

Manfred Matuschewski

GDR 

1.45.7

6.

Felix Johnson

USA 

1.45.8

6.

David Matins

USA 

1.45.8

8.

Mark Winzenried

USA 

1.45.9

8. 

Dieter Fromm

GDR 

1.45.9

10. 

Sergey Kryuchok

URS 

1.46.2

 

 
1970
 1. Ken 	    Swenson         USA     1948    1'44"8
 2. Walter          Adams           FRG     1945    1'44"9
 3. Franz-Josef	    Kemper          FRG     1945    1'45"4
 4. Yevgeniy	    Arzhanov        URS     1954    1'45"5
 5. Fanie	    van Zijl        RSA             1'45"6
 5. Mark	    Winzenried      USA             1'45"6
 7. Pat  	    Collins         USA             1'45"8
 8. Dicky	    Broberg         RSA             1'45"9
 8. Jozef	    Plachý          TCH     1949    1'45"9
10. Art 	    Sandison        USA             1'46"3 

 

1971
 1. Dicky	    Broberg         RSA             1'44"7
 2. Danie           Malan           RSA             1'45"1
 3. Juris           Luzins          USA             1'45"2
 4. Yevgeniy	    Arzhanov        URS     1954    1'45"6
 4. Jozef	    Plachý          TCH     1949    1'45"6
 6. Dieter          Fromm           GDR     1948    1'46"0
 6. Ivan	    Ivanov          URS             1'46"0
 8. Andy            Carter          GBR             1'46"2
 8. Mark	    Winzenried      USA             1'46"2
10. Franz-Josef	    Kemper          FRG     1945    1'46"3 

 

1972
 1. David	    Wottle          USA     1950    1'44"3
 2. Pekka           Vasala          FIN     1948    1'44"5
 3. Rick            Wohluter        USA     1948    1'45"0
 4. Ken             Swenson         USA     1948    1'45"1
 5. Jim             Ryun            USA     1947    1'45"2
 6. Ron             Phillips        USA             1'45"3
 6. Yevgeniy	    Arzhanov        URS     1954    1'45"3
 8. Dieter          Fromm           GDR     1948    1'45"4
 8. Rick	    Brown           USA             1'45"4
10. Jozef	    Plachý          TCH     1949    1'45"6 	

 

1973
 1. Marcelo         Fiasconaro      ITA     1949    1'43"7
 2. Rick            Wohluter        USA     1948    1'43"9
 3. Danie           Malan           RSA             1'44"4
 4. Andy            Carter          GBR     1949    1'45"12
 5. Mike            Boit            KEN     1949    1'45"2
 5. John            Kipkurgat       KEN     1944    1'45"2
 7. David	    Wottle          USA     1950    1'45"3
 7. Cosmos          Silei           KEN             1'45"3
 7. Yevgeniy	    Arzhanov        URS     1954    1'45"3
 7. William	    Hooker          AUS             1'45"3 	

 

1974
 1. Rick            Wohluter        USA     1948    1'43"4
 2. John            Kipkurgat       KEN     1944    1'43"91
 3. Luciano         Susanj          YUG     1948    1'44"07
 4. Mike            Boit            KEN     1949    1'44"18
 5. John            Walker          NZL     1952    1'44"92
 6. Danie           Malan           RSA             1'45"2
 7. Filbert	    Bayi            TAN     1953    1'45"32
 8. Andy            Carter          GBR     1949    1'45"57
 9. James	    Robinson        USA     1954    1'45"7
10. Steve	    Ovett           GBR     1955    1'45"77 	

 

1975
 1. Mike            Boit            KEN     1949    1'43"79
 2. Rick            Wohluter        USA     1948    1'44"12
 3. Mark            Enyeart         USA     1953    1'44"87
 4. Luciano         Susanj          YUG     1948    1'45"23
 5. Ivo             Van Damme       BEL     1954    1'45"31
 6. John            Kipkurgat       KEN     1944    1'45"33
 7. Marian          Gesicki         POL     1953    1'45"4
 8. Willy           Wulbeck         GER     1954    1'45"44
 9. Filbert	    Bayi            TAN     1953    1'45'5
10. Byron           Dyce            JAM     1948    1'45"7 	

 

1976

 1. Alberto         Juantorena      CUB     1951    1'43"50
 2. Mike            Boit            KEN     1949    1'43"57
 3. Ivo             Van Damme       BEL     1954    1'43"86
 4. Rick            Wohluter        USA     1948    1'44"12
 5. Willy           Wulbeck         GER     1954    1'45"26
 6. Carlo           Grippo          ITA     1955    1'45"3
 7. Tom             McLean          USA     1954    1'45"34
 8. Luciano         Susanj          YUG     1948    1'45"37
 9. Steve           Ovett           GBR     1955    1'45"44
10. Vladimir        Ponomaryev      URS     1952    1'45"60

 

1977

 1. Alberto         Juantorena      CUB     1951    1'43"44
 2. Mike            Boit            KEN     1949    1'44"14
 3. Mark            Enyeart         USA     1953    1'44"84
 4. Sebastian       Coe             GBR     1955    1'44"95
 5. Tom             McLean          USA     1954    1'45"2
 6. Seymour         Newman          JAM     1953    1'45"2
 7. Willy           Wulbeck         GER     1954    1'45"46
 8. Peter           Lemashon        KEN             1'45"5
 9. Milovan         Savic           YUG     1953    1'45"5
10. Jozef           Plachy          CEC     1949    1'45"56

 

1978

 1. Olaf            Beyer           DDR     1957    1'43"84
 2. Sebastian       Coe             GBR     1955    1'43"97
 3. Steve           Ovett           GBR     1955    1'44"09
 4. Alberto         Juantorena      CUB     1951    1'44"44
 5. Mike            Boit            KEN     1949    1'44"9
 6. Willy           Wulbeck         GER     1954    1'45"13
 7. Nikolay         Kyrov           URS     1957    1'45"4
 8. Andreas         Busse           DDR     1959    1'45"45
 9. James           Robinson        USA     1954    1'45"47
10. Peter           Lemashon        KEN             1'45"7

 

1979

 1. Sebastian       Coe             GBR     1955    1'42"33
 2. Jose'           Marajo          FRA     1954    1'43"9
 3. James           Maina           KEN     1954    1'44"24
 4. Willy           Wulbeck         GER     1954    1'44"65
 5. James           Robinson        USA     1954    1'44"70
 6. Harald          Schmid          GER     1957    1'44"84
 7. Dragan          Zivotic         YUG     1955    1'45"20
 8. Andreas         Busse           DDR     1959    1'45"40
 9. Steve           Ovett           GBR     1955    1'45"50
10. Don             Page            USA     1957    1'45"54

 

1980

 1. Don             Page            USA     1957    1'44"53
 2. Sebastian       Coe             GBR     1955    1'44"7
 3. Andreas         Busse           DDR     1959    1'44"72
 4. Willy           Wulbeck         GER     1954    1'44"96
 5. James           Maina           KEN     1954    1'45"23
 6. James           Robinson        USA     1954    1'45"27
 7. Steve           Ovett           GBR     1955    1'45"40
 8. Harald          Schmid          GER     1957    1'45"5
 9. Olaf            Beyer           DDR     1957    1'45"50
10. Nikolay         Kyrov           URS     1957    1'45"60

 

1981

 1. Sebastian       Coe             GBR     1955    1'41"73
 2. Joaquim Carv.   Cruz            BRA     1963    1'44"3
 3. Olaf            Beyer           DDR     1957    1'44"31
 4. Mike            Boit            KEN     1949    1'44"5
 5. James           Robinson        USA     1954    1'44"63
 6. Detlef          Wagenknecht     DDR     1959    1'44"81
 7. Mark            Enyeart         USA     1953    1'44"93
 8. Harald          Schmid          GER     1957    1'44"96
 9. Nikolay         Kyrov           URS     1957    1'45"11
10. Mark            Handelsman      RSA     1961    1'45"3
10. Omar            Khalifa         SUD     1953    1'45"30

 

1982

 1. Steve           Cram            GBR     1960    1'44"45
 2. Sebastian       Coe             GBR     1955    1'44"48
 3. Rob             Druppers        NED     1962    1'44"54
 4. Garry           Cook            GBR     1958    1'44"71
 5. James           Robinson        USA     1954    1'44"72
 6. Peter           Bourke          AUS     1958    1'44"78
 7. Sammy           Koskei          KEN     1961    1'44"93
 8. Hans Joachim    Mogalle         DDR     1959    1'44"93
 9. Detlef          Wagenknecht     DDR     1959    1'45"02
10. Steve           Scott           USA     1956    1'45"05

 

1983

 1. Steve           Cram            GBR     1960    1'43"61
 2. Willy           Wulbeck         GER     1954    1'43"65
 3. Sebastian       Coe             GBR     1955    1'43"80
 4. Peter           Elliot          GBR     1962    1'43"98
 5. Joaquim Carv.   Cruz            BRA     1963    1'44"0
 6. Rob             Druppers        NED     1962    1'44"20
 7. Juma            Ndiwa           KEN     1960    1'44"20
 8. Don             Page            USA     1957    1'44"29
 9. Jose Luis       Barbosa         BRA     1961    1'44"3
10. James           Robinson        USA     1954    1'44"32

 

1984

 1. Joaquim Carv.   Cruz            BRA     1963    1'41"77
 2. Sammy           Koskei          KEN     1961    1'42"28
 3. Johnny          Gray            USA     1960    1'42"96
 4. Agberto         Guimaraes       BRA     1957    1'43"63
 5. Sebastian       Coe             GBR     1955    1'43"64
 6. Earl            Jones           USA     1964    1'43"74
 7. Donato          Sabia           ITA     1963    1'43"88
 8. James           Robinson        USA     1954    1'43"92
 9. John            Marshall        USA     1963    1'43"92
10. William         Wuycke          VEN     1958    1'43"93

 

1985

 1. Joaquim Carv.   Cruz            BRA     1963    1'42"49
 2. Johnny          Gray            USA     1960    1'42"60
 3. Steve           Cram            GBR     1960    1'42"88
 4. Sebastian       Coe             GBR     1955    1'43"07
 5. David           Mack            USA     1961    1'43"35
 6. Rob             Druppers        NED     1962    1'43"56
 7. Billy           Konchellah      KEN     1961    1'43"72
 8. Sammy           Koskei          KEN     1961    1'43"78
 9. Agberto         Guimaraes       BRA     1957    1'43"78
10. Peter           Braun           GER     1962    1'44"15

 

1986

 1. Steve           Cram            GBR     1960    1'43"19
 2. Johnny          Gray            USA     1960    1'43"46
 3. William         Wuycke          VEN     1958    1'43"54
 4. Earl            Jones           USA     1964    1'43"62
 5. Peter           Braun           GER     1962    1'44"03
 6. Peter           Elliot          GBR     1962    1'44"06
 7. Sebastian       Coe             GBR     1955    1'44"10
 8. Jose Luis       Barbosa         BRA     1961    1'44"10
 9. David           Mack            USA     1961    1'44"17
10. Mathias         Assmann         DDR     1957    1'44"59

 

1987

 1. Billy           Konchellah      KEN     1961    1'43"06
 2. Peter           Elliot          GBR     1962    1'43"41
 3. Jose Luis       Barbosa         BRA     1961    1'43"76
 4. Philippe        Collard         FRA     1960    1'43"95
 5. Johnny          Gray            USA     1960    1'44"09
 6. Tom             McKean          GBR     1963    1'44"45
 7. Abdi            Bile            SOM     1964    1'44"47
 8. Ryszard         Ostrowski       POL     1961    1'44"59
 9. William         Wuycke          VEN     1958    1'44"72
10. Faouzi          Lahbi           MAR     1960    1'44"72

 

1988

 1. Johnny          Gray            USA     1960    1'42"65
 2. Jose Luis       Barbosa         BRA     1961    1'43"20
 3. Steve           Cram            GBR     1960    1'43"42
 4. Paul            Ereng           KEN     1967    1'43"45
 5. Said            Aouita          MAR     1959    1'43"86
 6. Joaquim Carv.   Cruz            BRA     1963    1'43"90
 7. Sebastian       Coe             GBR     1955    1'43"93
 8. Sammy           Koskei          KEN     1961    1'44"06
 9. Moussa          Fall            SEN     1963    1'44"06
10. Vladimir        Graudyn         URS     1963    1'44"10

 

1989

 1. Paul            Ereng           KEN     1967    1'43"16
 2. Sebastian       Coe             GBR     1955    1'43"38
 3. Nixon           Kiprotich       KEN     1962    1'43"38
 4. Johnny          Gray            USA     1960    1'43"39
 5. Abdi            Bile            SOM     1964    1'43"60
 6. Robert          Kibet           KEN     1965    1'43"70
 7. Tom             McKean          GBR     1963    1'43"88
 8. Ati             Suhonen         FIN     1965    1'44"10
 9. Jose Luis       Barbosa         BRA     1961    1'44"20
10. Stephen         Ole Marai       KEN     1962    1'44"3
10. Sammy           Tirop           KEN     1963    1'44"3

 

 1990
 1. Peter           Elliot          GBR     1962    1'42"97
 2. William         Tanui           KEN     1964    1'43"39
 3. Johnny          Gray            USA     1960    1'43"72
 4. Paul            Ereng           KEN     1967    1'43"78
 5. Robert          Kibet           KEN     1965    1'44"29
 6. Mark            Everett         USA     1968    1'44"40
 7. Stephen         Ole Marai       KEN     1962    1'44"42
 8. Nixon           Kiprotich       KEN     1962    1'44"43
 9. Tom             McKean          GBR     1963    1'44"44
10. Dieudonne'      Kwizwera        BUR     1967    1'44"84

 

1991

 1. Jose Luis       Barbosa         BRA     1961    1'43"08
 2. William         Tanui           KEN     1964    1'43"30
 3. Johnny          Gray            USA     1960    1'43"84
 4. Mark            Everett         USA     1968    1'43"93
 5. Billy           Konchellah      KEN     1961    1'43"96
 6. Paul            Ereng           KEN     1967    1'44"06
 7. Robert          Kibet           KEN     1965    1'44"06
 8. George          Kersh           USA     1968    1'44"07
 9. Tom             McKean          GBR     1963    1'44"20
10. Peter           Elliot          GBR     1962    1'44"27

 

1992

 1. Johnny          Gray            USA     1960    1'42"80
 2. Nixon           Kiprotich       KEN     1962    1'43"31
 3. William         Tanui           KEN     1964    1'43"37
 4. Mark            Everett         USA     1968    1'43"40
 5. Andrea          Benvenuti       ITA     1969    1'43"92
 6. Jose            Parrilla        USA     1972    1'43"97
 7. David           Sharpe          GBR     1967    1'43"98
 8. George          Kersh           USA     1968    1'44"00
 9. Robert          Kibet           KEN     1965    1'44"17
10. Paulo           Ruto            KEN     1960    1'44"33

 

1993

 1. Nixon           Kiprotich       KEN     1962    1'43"54
 2. Martin          Steele          GBR     1962    1'43"84
 3. Paulo           Ruto            KEN     1960    1'43"92
 4. Johnny          Gray            USA     1960    1'44"03
 5. Sammy           Langat          KEN     1970    1'44"06
 6. Jose Luis       Barbosa         BRA     1961    1'44"18
 7. Billy           Konchellah      KEN     1961    1'44"22
 8. Charles         Nkazampyampi    BUR     1965    1'44"24
 9. Robert          Kibet           KEN     1965    1'44"26
10. William         Tanui           KEN     1964    1'44"30

 

1994

 1. Benson          Koech           KEN     1974    1'43"17
 2. Wilson          Kipketer        KEN     1970    1'43"29
 3. Vebjorn         Rodal           NOR     1972    1'43"50
 4. Johnny          Gray            USA     1960    1'43"73
 5. David           Kiptoo          KEN     1965    1'44"07
 6. Andrea          Benvenuti       ITA     1969    1'44"08
 7. Jin Il          Lee             KOR     1973    1'44"14
 8. Atle            Douglas         NOR     1968    1'44"16
 9. William         Tanui           KEN     1964    1'44"18
10. Giuseppe        D'Urso          ITA     1969    1'44"20

 

1995

 1. Wilson          Kipketer        DEN     1970    1'42"87
 2. Johnny          Gray            USA     1960    1'43"36
 3. Benson          Koech           KEN     1974    1'43"45
 4. Arthemon        Hatungimana     BUR     1974    1'43"56
 5. Mahjoub         Haida           MAR     1970    1'43"57
 6. Joseph          Tengelei        KEN     1970    1'43"57
 7. Atle            Douglas         NOR     1968    1'43"69
 8. Langat          Kibet           KEN     1972    1'43"84
 9. Philip          Kibitok         KEN     1971    1'43"89
10. Vebjorn         Rodal           NOR     1972    1'44"05

 

1996

 1. Wilson          Kipketer        DEN     1970    1'41"83
 2. Vebjorn         Rodal           NOR     1972    1'42"58
 3. Hezekiel        Sepeng          RSA     1974    1'42"74
 4. Fred            Onyancha        KEN     1969    1'42"79
 5. Norberto        Tellez          CUB     1972    1'42"85
 6. Sammy Langat    Kibet           KEN     1972    1'43"26
 7. David           Kiptoo          KEN     1965    1'43"38
 8. Arthemon        Hatungimana     BUR     1974    1'43"46
 9. Philip          Kibitok         KEN     1971    1'43"55
10. Robert          Kibet           KEN     1965    1'43"66

 

1997

 1. Wilson          Kipketer        DEN     1970    1'41"11
 2. Patrick         Ndururi         KEN     1970    1'42"62
 3. Patrick         Konchellah      KEN     1969    1'42"98
 4. Hezekiel        Sepeng          RSA     1974    1'43"19
 5. Mark            Everett         USA     1968    1'43"20
 6. Rich            Kenah           USA     1970    1'43"38
 7. Arthemon        Hatungimana     BUR     1974    1'43"56
 8. Japhet          Kimutai         KEN     1978    1'43"64
 9. Norberto        Tellez          CUB     1972    1'44"00
10. Marko           Koers           NED     1972    1'44"01

 

1998

 1. Japhet          Kimutai         KEN     1978    1'42"76
 2. Patrick         Ndururi         KEN     1970    1'42"90
 3. Kennedy         Kimwetich       KEN     1973    1'43"03
 4. Wilson          Kipketer        DEN     1970    1'43"18
 5. Robert          Chirchir        KEN     1972    1'43"33
 6. Mahjoub         Haida           MAR     1970    1'43"50
 7. David           Kiptoo-Singoei  KEN     1965    1'43"60
 8. Laban           Rotich          KEN     1969    1'43"65
 9. Andrea          Longo           ITA     1975    1'43"86
10. Vebjorn         Rodal           NOR     1972    1'44"17

 

1999

 1. Wilson          Kipketer        DEN     1970    1'42"27
 2. Japhet          Kimutai         KEN     1978    1'42"69
 3. Hezekiel        Sepeng          RSA     1974    1'42"69
 4. André           Bucher          SUI     1976    1'42"92
 5. Djabir          Saďd-Guerni     ALG     1977    1'42"92
 6. Robert          Chirchir        KEN     1972    1'43"33
 7. David           Kiptoo-Singoei  KEN     1965    1'43"85
 8. Johan           Botha           RSA     1974    1'43"91
 9. Andrea          Longo           ITA     1975    1'43"93
10. Kennedy         Kimwetich       KEN     1973    1'43"98

 

2000
 1. André           Bucher          SUI     1976    1'43"12
 2. Djabir          Said-Guerni     ALG     1977    1'43"25
 3. Wilson          Kipketer        DEN     1970    1'43"35
 4. Andrea          Longo           ITA     1975    1'43"74
 5. William         Chirchir        KEN     1979    1'43"84
 6. Japhet          Kimutai         KEN     1978    1'43"87
 7. David           Lelei           KEN     1971    1'43"97
 8. Hezekiel        Sepeng          RSA     1974    1'43"98
 9. Bram            Som             NED     1980    1'44"01
10. Jean-Patrick    Nduwimana       BUR     1978    1'44"06

 

2001
 1. Yuriy           Borzakovskiy    RUS     1981    1'42"47
 2. André           Bucher          SUI     1976    1'42"55
 3. Jean-Patrick    Nduwimana       BUR     1978    1'42"81
 4. Wilfred         Bungei          KEN     1980    1'42"96
 5. William         Yiampoy         KEN     1974    1'43"00
 6. Pawel           Czapiewski      POL     1978    1'43"22
 7. Arthémon        Hatungimana     BUR     1974    1'43"38
 8. Hezekiel        Sepeng          RSA     1974    1'43"47
 9. Joseph          Mutua           KEN     1978    1'43"63
10. Bram            Som             NED     1980    1'43"98

 

2002

 1. Wilson          Kipketer        DEN     1970    1'42"32
 2. Wilfred         Bungei          KEN     1980    1'42"34
 3. William         Yiampoy         KEN     1974    1'42"91
 4. Japhet          Kimutai         KEN     1978    1'43"15
 4. Mehdi           Baala           FRA     1978    1'43"15
 6. Joseph          Mutua           KEN     1978    1'43"33
 7. Mbulaeni        Mulaudzi        RSA     1980    1'43"81
 8. Antonio Manuel  Reina           ESP     1974    1'43"83
 9. David           Krummenacker    USA     1975    1'43"92
10. André           Bucher          SUI     1973    1'43"93

 

2003
 1. Wilfred         Bungei          KEN     1980    1'42"52
 2. Mbulaeni        Mulaudzi        RSA     1980    1'42"89
 3. Hezekiel        Sepeng          RSA     1974    1'43"12
 4. Wilson          Kipketer        DEN     1970    1'43"28
 5. Joseph          Mutua           KEN     1978    1'43"52
 6. Yuriy           Borzakovskiy    RUS     1981    1'43"68
 7. Japhet          Kimutai         KEN     1978    1'43"71
 8. Justus          Koech           KEN     1980    1'44"16
 9. Mehdi           Baala           FRA     1978    1'44"17
10. Bram            Som             NED     1980    1'44"22

 

2004
 1. Wilfred         Bungei          KEN     1980    1'43"06
 2. Yusuf Saad      Kamel*          BRN     1978    1'42"69
 3. William         Yiampoy         KEN     1974    1'43"29
 4. Joseph          Mutua           KEN     1978    1'43"35
 5. Amine           Laalou          ALG     1982    1'43"68
 6. Wilson          Kipketer        DEN     1970    1'43"88
 7. Antonio Manuel  Reina           ESP     1974    1'43"89
 8. Yuriy           Borzakovskiy    RUS     1981    1'43"92
 9. Hezekiel        Sepeng          RSA     1974    1'43"94
10. Michael         Rotich          KEN     1978    1'44"09

*Gregory Konchellah

2005
 1. Wilfred         Bungei          KEN     1980    1'43"70
 2. Yusuf Saad      Kamel           BRN     1978    1'43"96
 3. Mbulaeni        Mulaudzi        RSA     1980    1'44"08
 4. Yuriy           Borzakovskiy    RUS     1981    1'44"18
 4. Antonio Manuel  Reina           ESP     1974    1'44"18
 6. Amine           Laalou          ALG     1982    1'44"22
 7. Rashid          Ramzi           BRN     1965    1'44"24
 8. Majed Saeed     Sultan*         BRN     1986    1'44"27
 9. Gary            Reed            CAN     1981    1'44"33
10. Belal Mansoor   Ali**           BRN     1988    1'44"34

*Elijah Kosgei

**John Yego

2006
 1. Mbulaeni        Mulaudzi        RSA     1980    1'43"09
