TOP 10 YEARLISTS

5000 m

 

Velmi lineární vývoj na 5000 m skončil v podstatě už roku 1976. Průměrné tempo zlepšování Top 10 v letech 1955-1976 činilo 1.79 sec./rok. Stejně jako na 10 000 m tu v 50. a 60. letech excelovali hlavně Vladimir Kuc a Ron Clarke. Posledně jmenovaný zlepšil v letech 1965-66 (v souboji s legendárním Kipem Keinem)  světový rekord o 18.4 sekundy (13:16,6). Clarkeho výkony předběhly dobu o celé desetiletí. Teprve v roce 1972 překonal Clarkeův rekord Lasse Viren a v následujícím období pozdvihl úroveň "pětky" Emiel Puttemans.

V letech 1976-80 sice zářili Dick Quax a Henry Rono, ovšem Top 10 zažívala agónii, která souvisela s počínajícím odlivem bílých závodníků. Krátké vzepětí za vrcholné formy Henryho Rona a Davida Moorcrofta (1981-82) lze považovat za faktický počátek desetileté stagnace. Tempo ročního zlepšování v letech 1955-82 by činilo 1.66 sec., ovšem v letech 1982-92 se průměr Top 10 zlepšil celkem o ubohých 1.3 sekundy. Také světový rekord zaznamenal jen kosmetickou změnu v roce 1987 (Said Aouita -1.82 sec.). Teprve po roce 1990 se žezla na 5000 m chopili Afričané a úroveň začala pozvolna růst.

 

1965

 

Kipchoge Keino

KEN 

13.24.2

Ron Clarke

AUS 

13.25.8

Michel Jazy

FRA 

13.27.6

Siegfried Herrmann

GDR 

13.30.0

Mike Wiggs

GBR 

13.33.0

Gaston Roelants

BEL 

13.34.8

Thor Holland

NOR 

13.37.4

Bengt Nĺjde

SWE 

13.37.8

Lajos Mecser

HUN 

13.40.0

10 

Bill Mills

USA 

13.41.4

 

 

1966

 

Ron Clarke AUS  13.16.6
Harald Norpoth FRG  13.24.8
Kipchoge Keino KEN  13.26.6
Keisuke Sawaki JPN  13.36.2
Mohamed Gammoudi TUN  13.36.4
Lajos Mecser HUN  13.36.6
John Coyle AUS  13.37.2
Gerry Lindgren USA  13.38.0
Michel Jazy FRA  13.38.2
10  Henk Altmann RSA  13.39.0
 

 

1967

 

Ron Clarke AUS  13.18.8
Anatoliy Makarov URS  13.34.8
Leonid Mikitenko URS  13.36.4
Kipchoge Keino KEN  13.36.8
Allan Rushmer GBR  13.37.2
Mamo Wolde ETH  13.38.8
Lajos Mecser HUN  13.39.0
Gennadiy Khlistov URS  13.39.2
Van Nelson USA  13.39.4
10  Nikolay Sviridov URS  13.39.6

 

 

1968

 

Ron Clarke AUS  13.27.8
Lajos Mecser HUN  13.29.2
Jean Wadoux FRA  13.29.6
Mohamed Gammoudi TUN  13.30.8
Ahmed Zammel TUN  13.33.0
Keisuke Sawaki JPN  13.33.0
Gerry Lindgren USA  13.33.8
Viktor Kudinskiy URS  13.34.6
Harald Norpoth FRG  13.35.2
10  Kipchoge Keino KEN  13.35.8

 

 

1969

 

Dick Taylor GBR  13.29.0
Jurgen May FRG  13.33.0
Ron Clarke AUS  13.33.8
Gaston Roelants BEL  13.34.6
Harald Norpoth FRG  13.36.0
Ian Stewart GBR  13.36.4
Bernd Diessner GDR  13.36.8
Ivan Shopsha URS  13.37.6
Werner Girke FRG  13.37.8
Rashid Sharafetdinov URS  13.37.8
 
 
1970 

Ian Stewart

GBR 

13.22.8

Ian McCafferty

GBR 

13.23.4

Dick Taylor

GBR 

13.26.2

Kipchoge Keino

KEN 

13.27.6

Jean Wadoux

FRA 

13.28.0

Allan Rushmer

GBR 

13.29.8

Ron Clarke

AUS 

13.32.4

Harald Norpoth

FRG 

13.34.6

Mike Baxter

GBR 

13.35.2

10 

Kerry O'Brien

AUS 

13.37.2

 
 
1971 
Dave Bedford GBR  13.22.2
Emiel Puttemans BEL  13.24.6
Kipchoge Keino KEN  13.25.8
Javier Alvarez ESP  13.28.4
Lasse Viren FIN  13.29.8
Jean Wadoux FRA  13.30.4
Steve Prefontaine USA  13.30.4
Daniel Korica YUG  13.31.2
George Young USA  13.32.2
10  Juha Väätäinen FIN  13.32.6
 
 
1972 
Emiel Puttemans BEL  13.13.0
Lasse Viren FIN  13.16.4
Dave Bedford GBR  13.17.2
Ian McCafferty GBR  13.19.8
Gianni Del Buono ITA  13.22.4
Steve Prefontaine USA  13.22.8
Ian Stewart GBR  13.24.2
Mariano Haro ESP  13.26.0
Javier Alvarez ESP  13.26.4
10  Mohamed Gammoudi TUN  13.27.4
 
 
1973 
Emiel Puttemans BEL  13.14.51
Dick Quax NZL  13.18.32
Harald Norpoth FRG  13.20.49
Steve Prefontaine USA  13.22.4
Paul Mose KEN  13.23.2
Brendan Foster GBR  13.23.71
David Black GBR  13.24.6
Lasse Viren FIN  13.28.0
Pekka Päivärinta FIN  13.28.51
10  Paul Geis USA  13.29.0
 
 
1974 
Ben Jipcho KEN  13.14.4
Brendan Foster GBR  13.14.6
Knut Kvalheim NOR  13.20.54
Steve Prefontaine USA  13.21.87
Paul Geis USA  13.23.38
Richard Buerkle USA  13.23.4
David Black GBR  13.23.6
Manfred Kuschmann GDR  13.23.93
Dick Quax NZL  13.24.4
10  Lasse Viren FIN  13.24.57
 
 
1975
 1. Emiel           Puttemans       BEL     1947    13'18"6
 2. Rod             Dixon           NZL     1950    13'21"6
 3. Knut            Boro            NOR     1949    13'21"8
 4. Jos             Hermens         NED     1950    13'22"4
 5. Marty           Liquori         USA     1949    13'23"6
 6. Steve           Prefontaine     USA     1951    13'23"8
 7. Anders          Garderud        SWE     1946    13'25"0
 8. John            Ngeno           KEN     1953    13'26"8
 9. Ian             Stewart         GBR     1949    13'27"00
10. Enn             Sellik          URS     1954    13'27"11
 
1976
 1. Dick            Quax            NZL     1948    13'13"10
 2. Klaus-Peter     Hildenbrand     GER     1952    13'13"69
 3. Enn             Sellik          URS     1954    13'17"2
 4. Rod             Dixon           NZL     1950    13'17"27
 5. Anders          Garderud        SWE     1946    13'17"59
 6. Bronislaw       Malinowski      POL     1951    13'17"69
 7. Boris           Kuznyetsov      URS     1948    13'18"0
 8. Lasse           Orimus          FIN     1950    13'18"19
 9. Duncan          Macdonald       USA     1949    13'19"40
10. Brendan         Foster          GBR     1948    13'20"34
 
1977
 1. Dick            Quax            NZL     1948    13'12"86
 2. Miruts          Yifter          ETH     1944    13'13"8
 3. Karl            Fleschen        GER     1955    13'13"88
 4. Peter           Weigt           GER     1948    13'14"54
 5. Marty           Liquori         USA     1949    13'15"1
 6. David           Fitsimmons      AUS     1950    13'17"4
 7. Manfred         Kuschmann       DDR     1950    13'19"51
 8. Suleiman        Nyambui         TAN     1953    13'19"59
 9. Nick            Rose            GBR     1951    13'20"4
10. Filbert         Bayi            TAN     1953    13'20"72
 
1978
 1. Henry           Rono            KEN     1952    13'08"4
 2. Ilie            Floroiu         ROM     1952    13'15"0
 3. Marty           Liquori         USA     1949    13'16"21
 4. Rod             Dixon           NZL     1950    13'17"37
 5. Fernando        Mamede          POR     1951    13'17"76
 6. Frank           Zimmermann      GER     1955    13'18"2
 7. Markus          Ryffel          SUI     1955    13'19"97
 8. Venanzio        Ortis           ITA     1955    13'20"72
 9. Gerard          Tebroke         NED     1949    13'21"68
10. Jos             Hermens         NED     1950    13'21"9
 
1979
 1. Suleiman        Nyambui         TAN     1953    13'12"29
 2. Markus          Ryffel          SUI     1955    13'13"32
 3. Valeriy         Abramov         URS     1956    13'15"6
 4. Aleksandr       Fyedotkin       URS     1955    13'17"7
 5. Aleksandr       Antipov         URS     1955    13'17"9
 6. Rod             Dixon           NZL     1950    13'18"64
 7. Rudy            Chapa           USA     1957    13'19"22
 8. David           Fitsimmons      AUS     1950    13'19"6
 9. Henry           Rono            KEN     1952    13'19"7
10. Thomas          Wessinghage     GER     1952    13'19"87
 
1980
 1. Miruts          Yifter          ETH     1944    13'16"38
 2. Mohamed         Kedir           ETH     1954    13'17"5
 3. Nate            Muir            GBR     1958    13'17"9
 4. Filbert         Bayi            TAN     1953    13'18"2
 5. Suleiman        Nyambui         TAN     1953    13'18"6
 6. Bill            McChesney       USA     1959    13'18"6
 7. Craig           Virgin          USA     1955    13'19"1
 8. Kiprotich       Rono            KEN     1958    13'19"24
 9. Thomas          Wessinghage     GER     1952    13'19"76
10. Henry           Rono            KEN     1952    13'19"8
 
1981
 1. Henry           Rono            KEN     1952    13'06"20
 2. Hansjorg        Kunze           DDR     1959    13'10"40
 3. Valeriy         Abramov         URS     1956    13'11"99
 4. Thomas          Wessinghage     GER     1952    13'13"47
 5. Julian          Goater          GBR     1953    13'15"59
 6. Bill            McChesney       USA     1959    13'15"77
 7. Eamon           Coghlan         IRL     1952    13'19"13
 8. Venanzio        Ortis           ITA     1955    13'19"19
 9. Fernando        Mamede          POR     1951    13'19"2
10. Markus          Ryffel          SUI     1955    13'19"74
 
1982
 1. David           Moorcroft       GBR     1953    13'00"42
 2. Wodajo          Bulti           ETH     1957    13'07"29
 3. Antonio         Leitao          POR     1960    13'07"50
 4. Henry           Rono            KEN     1952    13'08"97
 5. Peter           Koech           KEN     1958    13'09"50
 6. Alberto         Salazar         USA     1958    13'11"93
 7. Hansjorg        Kunze           DDR     1959    13'12"53
 8. Werner          Schildauer      GER     1959    13'12"54
 9. Thomas          Wessinghage     GER     1952    13'12"78
10. Matt            Centrowitz      USA     1955    13'12"91
 
1983
 1. Fernando        Mamede          POR     1951    13'08"54
 2. Antonio         Leitao          POR     1960    13'14"13
 3. Doug            Padilla         USA     1956    13'17"69
 4. Antonio         Prieto          ESP     1958    13'18"53
 5. Thomas          Wessinghage     GER     1952    13'18"86
 6. Jim             Spivey          USA     1960    13'19"24
 7. Markus          Ryffel          SUI     1955    13'19"38
 8. Jim             Hill            USA     1961    13'19"73
 9. Martti          Vainio          FIN     1950    13'20"07
10. Eamonn          Martin          GBR     1958    13'20"94
 
1984
 1. Said            Aouita          MAR     1959    13'04"78
 2. Markus          Ryffel          SUI     1955    13'07"54
 3. Antonio         Leitao          POR     1960    13'09"20
 4. Wodajo          Bulti           ETH     1957    13'10"08
 5. Tim             Hutchings       GBR     1958    13'11"50
 6. Fernando        Mamede          POR     1951    13'12"83
 7. Paul            Kipkoech        KEN     1963    13'14"40
 8. Martti          Vainio          FIN     1950    13'16"02
 9. Carlos          Lopes           POR     1947    13'16"38
10. John            Treacy          IRL     1957    13'16"81
 
1985
 1. Said            Aouita          MAR     1959    13'00"40
 2. Sydney          Maree           USA     1956    13'01"15
 3. Alberto         Cova            ITA     1958    13'10"06
 4. Bruce           Bickford        USA     1957    13'13"49
 5. Doug            Padilla         USA     1956    13'15"44
 6. Jose Luis       Gonzalez        ESP     1957    13'15"90
 7. Markus          Ryffel          SUI     1955    13'17"27
 8. Paul            Kipkoech        KEN     1963    13'17"64
 9. Dietmar         Millonig        AUT     1955    13'17"91
10. Nate            Muir            GBR     1958    13'18"4
 
1986
 1. Said            Aouita          MAR     1959    13'00"86
 2. Jack            Buckner         GBR     1961    13'10"15
 3. Stefano         Mei             ITA     1963    13'11"57
 4. Tim             Hutchings       GBR     1958    13'12"88
 5. Evgeni          Ignatov         BUL     1959    13'13"15
 6. Sydney          Maree           USA     1956    13'14"62
 7. Vincent         Rousseau        BEL     1962    13'15"01
 8. Antonio         Leitao          POR     1960    13'15"18
 9. Pierre          Deleze          SUI     1959    13'15"31
10. Alberto         Cova            ITA     1958    13'15"86
 
1987
 1. Said            Aouita          MAR     1959    12'58"39
 2. Jack            Buckner         GBR     1961    13'10"48
 3. Jose Luis       Gonzalez        ESP     1957    13'12"34
 4. Jose Manuel     Abascal         ESP     1958    13'12"49
 5. Frank           O'Mara          IRL     1960    13'13"02
 6. Arturo          Barrios         MEX     1963    13'13"52
 7. Fethi           Baccouche       TUN     1960    13'13"94
 8. Pascal          Thiebaut        FRA     1959    13'14"60
 9. Sydney          Maree           USA     1956    13'15"07
10. John            Gregorek        USA     1960    13'17"44
 
1988
 1. John            Ngugi           KEN     1962    13'11"70
 2. Dieter          Baumann         GER     1965    13'15"52
 3. Jose            Regalo          POR     1965    13'15"62
 4. Hansjorg        Kunze           DDR     1959    13'15"73
 5. Sydney          Maree           USA     1956    13'15"85
 6. Domingos        Castro          POR     1963    13'16"09
 7. Salvatore       Antibo          ITA     1962    13'16"1
 8. Yobes           Ondieki         KEN     1961    13'17"06
 9. John            Doherty         IRL     1961    13'17"14
10. Pascal          Thiebaut        FRA     1959    13'17"48
 
1989
 1. Yobes           Ondieki         KEN     1961    13'04"24
 2. Said            Aouita          MAR     1959    13'06"36
 3. Arturo          Barrios         MEX     1963    13'07"79
 4. Brahim          Boutayeb        MAR     1967    13'12"10
 5. Sydney          Maree           USA     1956    13'13"84
 6. John            Ngugi           KEN     1962    13'14"27
 7. Salvatore       Antibo          ITA     1962    13'14"30
 8. Domingos        Castro          POR     1963    13'14"41
 9. John            Doherty         IRL     1961    13'15"09
10. Dionisio        Castro          POR     1963    13'16"90
 
 1990
 1. Salvatore       Antibo          ITA     1962    13'05"59
 2. Yobes           Ondieki         KEN     1961    13'05"60
 3. Mohamed         Issangar        MAR     1964    13'08"51
 4. Arturo          Barrios         MEX     1963    13'08"52
 5. Khalid          Skah            MAR     1967    13'09"55
 6. John            Ngugi           KEN     1962    13'11"54
 7. Hammou          Boutayeb        MAR     1956    13'11"69
 8. Brahim          Boutayeb        MAR     1967    13'12"26
 9. Dionisio        Castro          POR     1963    13'13"59
10. John            Doherty         IRL     1961    13'14"17
 
1991
 1. Yobes           Ondieki         KEN     1961    13'01"82
 2. Ibrahim         Kinuthia        KEN     1963    13'09"76
 3. Salvatore       Antibo          ITA     1962    13'10"10
 4. Brahim          Boutayeb        MAR     1967    13'10"44
 5. Richard         Chelimo         KEN     1972    13'11"76
 6. Ondoro          Osoro           KEN     1967    13'11"77
 7. Robert          Denmark         GBR     1968    13'13"01
 8. Fita            Bayissa         ETH     1972    13'16"64
 9. Mikhail         Dasko           URS     1961    13'16"73
10. Dionisio        Castro          POR     1963    13'17"25
 
1992
 1. Moses           Kiptanui        KEN     1970    13'00"93
 2. Yobes           Ondieki         KEN     1961    13'03"58
 3. Paul            Bitok           KEN     1966    13'08"89
 4. Dieter          Baumann         GER     1965    13'09"03
 5. Khalid          Skah            MAR     1967    13'09"10
 6. Ian             Hamer           GBR     1965    13'09"80
 7. Salvatore       Antibo          ITA     1962    13'10"08
 8. Robert          Denmark         GBR     1968    13'10"24
 9. Richard         Chelimo         KEN     1972    13'10"46
10. Jack            Buckner         GBR     1961    13'10"47
 
1993
 1. Ismael          Kirui           KEN     1975    13'02"75
 2. Haile           Gebrselassie    ETH     1973    13'03"17
 3. Khalid          Skah            MAR     1967    13'04"67
 4. Yobes           Ondieki         KEN     1961    13'05"09
 5. Richard         Chelimo         KEN     1972    13'05"14
 6. Fita            Bayissa         ETH     1972    13'05"40
 7. Worku           Bikila          ETH     1968    13'06"64
 8. Francesco       Panetta         ITA     1963    13'06"76
 9. William         Sigei           KEN     1969    13'07"35
10. Aissa           Belaout         ALG     1968    13'08"03
 
1994
 1. Haile           Gebrselassie    ETH     1973    12'56"96
 2. Khalid          Skah            MAR     1967    13'00"54
 3. Bob             Kennedy         USA     1970    13'02"93
 4. Brahim          Lahlafi         MAR     1968    13'03"36
 5. Noureddine      Morceli         ALG     1970    13'03"85
 6. Salah           Hissou          MAR     1972    13'04"93
 7. William         Sigei           KEN     1969    13'06"72
 8. Paul            Bitok           KEN     1970    13'07"30
 9. Simon           Chemoiywo       KEN     1968    13'07"57
10. Fita            Bayissa         ETH     1972    13'07"70
 
1995
 1. Haile           Gebrselassie    ETH     1973    12'44"39
 2. Moses           Kiptanui        KEN     1970    12'55"30
 3. Daniel          Komen           KEN     1976    12'56"15
 4. Worku           Bikila          ETH     1968    12'57"23
 5. Dieter          Baumann         GER     1965    13'01"72
 6. Salah           Hissou          MAR     1972    13'02"25
 7. Ismael          Kirui           KEN     1975    13'02"75
 8. Kibyego         Kororia         KEN     1971    13'02"80
 9. William         Kalya           KEN     1974    13'03"08
10. Khalid          Boulami         MAR     1969    13'03"21
 
1996
 1. Daniel          Komen           KEN     1976    12'45"09
 2. Salah           Hissou          MAR     1972    12'50"80
 3. Haile           Gebrselassie    ETH     1973    12'52"70
 4. Philip          Mosima          KEN     1977    12'53"72
 5. Paul            Tergat          KEN     1969    12'54"72
 6. Moses           Kiptanui        KEN     1970    12'54"85
 7. Khalid          Boulami         MAR     1969    12'55"86
 8. Bob             Kennedy         USA     1970    12'58"21
 9. Smail           Sghir           MAR     1972    12'58"99
10. Thomas          Nyariki         KEN     1971    12'59"19
 
1997
 1. Daniel          Komen           KEN     1976    12'39"74
 2. Haile           Gebrselassie    ETH     1973    12'41"86
 3. Paul            Tergat          KEN     1969    12'49"87
 4. Salah           Hissou          MAR     1972    12'52"39
 5. Khalid          Boulami         MAR     1969    12'53"41
 6. Dieter          Baumann         GER     1965    12'54"70
 7. Thomas          Nyariki         KEN     1971    12'55"94
 8. Paul            Koech           KEN     1969    12'56"29
 9. Smail           Sghir           MAR     1972    13'00"62
10. David           Chelule         KEN     1977    13'02"52
 
1998
 1. Haile           Gebrselassie    ETH     1973    12'39"38
 2. Assefa          Mezegebu        ETH     1978    12'53"84
 3. Daniel          Komen           KEN     1976    12'54"82
 4. Luke            Kipkosgei       KEN     1975    12'57"32
 5. Salah           Hissou          MAR     1972    12'57"73
 6. Paul            Tergat          KEN     1969    12'58"74
 7. Million         Wolde           ETH     1979    12'59"39
 8. Thomas          Nyariki         KEN     1971    13'00"04
 9. Brahim          Lahlafi         MAR     1968    13'00"56
10. Khalid          Boulami         MAR     1969    13'00"59
 
1999
 1. Haile           Gebrselassie    ETH     1973    12'49"64
 2. Salah           Hissou          MAR     1972    12'52"53
 3. Daniel          Komen           KEN     1976    12'55"16
 4. Paul            Tergat          KEN     1969    12'55"37
 5. Benjamin        Limo            KEN     1974    12'55"86
 6. David           Chelule         KEN     1977    12'57"79
 7. Sammy           Kipketer        KEN     1981    12'58"10
 8. Richard         Limo            KEN     1980    12'58"15
 9. Mohamed         Mourhit         BEL     1970    12'58"55
10. Brahim          Lahlafi         MAR     1968    12'59"09
 
2000
 1. Brahim          Lahlafi         MAR     1968    12'49"28
 2. Mohamed         Mourhit         BEL     1970    12'49"71
 3. Ali             Saidi-Sief      ALG     1978    12'50"86
 4. Sammy           Kipketer        KEN     1981    12'54"07
 5. Paul            Tergat          KEN     1969    12'55"18
 6. Mark            Bett            KEN     1976    12'55"63
 7. Benjamin        Limo            KEN     1974    12'55"82
 8. Luke            Kipkosgei       KEN     1975    12'56"50
 9. Haile           Gebrselassie    ETH     1973    12'57"95
10. Richard         Limo            KEN     1980    12'58"70
 
2001
 1. Yuriy           Borzakovskiy    RUS     1981    1'42"47
 2. André           Bucher          SUI     1976    1'42"55
 3. Jean-Patrick    Nduwimana       BUR     1978    1'42"81
 4. Wilfred         Bungei          KEN     1980    1'42"96
 5. William         Yiampoy         KEN     1974    1'43"00
 6. Pawel           Czapiewski      POL     1978    1'43"22
 7. Arthémon        Hatungimana     BUR     1974    1'43"38
 8. Hezekiel        Sepeng          RSA     1974    1'43"47
 9. Joseph          Mutua           KEN     1978    1'43"63
10. Bram            Som             NED     1980    1'43"98
 
2002
 1. Wilson          Kipketer        DEN     1970    1'42"32
 2. Wilfred         Bungei          KEN     1980    1'42"34
 3. William         Yiampoy         KEN     1974    1'42"91
 4. Japhet          Kimutai         KEN     1978    1'43"15
 4. Mehdi           Baala           FRA     1978    1'43"15
 6. Joseph          Mutua           KEN     1978    1'43"33
 7. Mbulaeni        Mulaudzi        RSA     1980    1'43"81
 8. Antonio Manuel  Reina           ESP     1974    1'43"83
 9. David           Krummenacker    USA     1975    1'43"92
10. André           Bucher          SUI     1973    1'43"93
 
2003
 1. Wilfred         Bungei          KEN     1980    1'42"52
 2. Mbulaeni        Mulaudzi        RSA     1980    1'42"89
 3. Hezekiel        Sepeng          RSA     1974    1'43"12
 4. Wilson          Kipketer        DEN     1970    1'43"28
 5. Joseph          Mutua           KEN     1978    1'43"52
 6. Yuriy           Borzakovskiy    RUS     1981    1'43"68
 7. Japhet          Kimutai         KEN     1978    1'43"71
 8. Justus          Koech           KEN     1980    1'44"16
 9. Mehdi           Baala           FRA     1978    1'44"17
10. Bram            Som             NED     1980    1'44"22
 
2004
 1. Wilfred         Bungei          KEN     1980    1'43"06
 2. Yusuf Saad      Kamel*          BRN     1978    1'42"69
 3. William         Yiampoy         KEN     1974    1'43"29
 4. Joseph          Mutua           KEN     1978    1'43"35
 5. Amine           Laalou          ALG     1982    1'43"68
 6. Wilson          Kipketer        DEN     1970    1'43"88
 7. Antonio Manuel  Reina           ESP     1974    1'43"89
 8. Yuriy           Borzakovskiy    RUS     1981    1'43"92
 9. Hezekiel        Sepeng          RSA     1974    1'43"94
10. Michael         Rotich          KEN     1978    1'44"09
*Gregory Konchellah
2005
 1. Wilfred         Bungei          KEN     1980    1'43"70
 2. Yusuf Saad      Kamel           BRN     1978    1'43"96
 3. Mbulaeni        Mulaudzi        RSA     1980    1'44"08
 4. Yuriy           Borzakovskiy    RUS     1981    1'44"18
 4. Antonio Manuel  Reina           ESP     1974    1'44"18
 6. Amine           Laalou          ALG     1982    1'44"22
 7. Rashid          Ramzi           BRN     1965    1'44"24
 8. Majed Saeed     Sultan*         BRN     1986    1'44"27
 9. Gary            Reed            CAN     1981    1'44"33
10. Belal Mansoor   Ali**           BRN     1988    1'44"34
*Elijah Kosgei

**John Yego

2006
 1. Mbulaeni        Mulaudzi        RSA     1980    1'43"09
 2. Amine           Laalou          ALG     1982    1'43"25
 3. Wilfred         Bungei          KEN     1980    1'43"31
 4. Yuriy           Borzakovskiy    RUS     1981    1'43"42
 5. Bram            Som             NED     1980    1'43"45
 6. Yusuf Saad      Kamel           BRN     1978    1'43"61
 7. Dmitrijs        Milkevics       LAT     1981    1'43"67
 8. Khadevis        Robinson        USA     1976    1'43"68
 9. Alfred Kirwa    Yego            KEN     1986    1'43"89
10. Gary            Reed            CAN     1981    1'43"93
 
2007
 1. Mbulaeni        Mulaudzi        RSA     1980    1'43"74
 2. Alan            Webb            USA     1983    1'43"84
 3. Yusuf Saad      Kamel           BRN     1978    1'43"87
 4. Abubaker        Kaki            SUD     1989    1'43"90
 5. Amine           Laalou          ALG     1982    1'43"94
 6. Belal Mansoor   Ali             BRN     1988    1'44"02
 7. Gary            Reed            CAN     1981    1'44"03
 8. Wilfred         Bungei          KEN     1980    1'44"14
 9. David Lekuta    Rudisha         KEN     1988    1'44"15
10. Khadevis        Robinson        USA     1976    1'44"27
 
2008
 1. Abubaker        Kaki            SUD     1989    1'42"69
 2. Yuriy           Borzakovskiy    RUS     1981    1'42"79
 2. Yusuf Saad      Kamel           BRN     1978    1'42"79
 4. Yeimer          López           CUB     1982    1'43"07
 5. Mbulaeni        Mulaudzi        RSA     1980    1'43"26
 6. Gary            Reed            CAN     1981    1'43"68
 7. David Lekuta    Rudisha         KEN     1988    1'43"72
 7. Abraham         Chepkirwok      UGA     1974    1'43"72
 9. Alfred Kirwa    Yego            KEN     1986    1'44"01
10. Nick            Symmonds        USA     1983    1'44"10
 
2009
 1. David Lekuta    Rudisha         KEN     1988    1'42"01
 2. Alfred Kirwa    Yego            KEN     1986    1'42"67
 3. Mbulaeni        Mulaudzi        RSA     1980    1'42"86
 4. Abubaker        Kaki            SUD     1989    1'43"09
 5. Asbel           Kiprop          KEN     1989    1'43"36
 6. Amine           Laalou          ALG     1982    1'43"33
 7. Yuriy           Borzakovskiy    RUS     1981    1'43"58
 8. Bram            Som             NED     1980    1'43"59
 9. Mohammed        Al-Salhi        KSA     1986    1'43"66
10. Ismail Ahmed    Ismail          SUD     1984    1'43"82