TOP 10 YEARLISTS

1500 m

Trať 1500 m nabízí příklad až neuvěřitelně stabilního a lineárního vzestupu výkonnosti. Je to možno dát do souvislosti s její vysokou prestiží, která přitahuje maximum talentů. Na konci 50. let byl významnou hvězdou Herb Elliott, ve druhé polovině 60. let Jim Ryun, v polovině 70. let John Walker a Filbert Bayi. Na konci 70. let začala slavná éra britských běžců Stevea Ovetta, Sebastiana Coea a Stevea Crama. Do honu za překonáváním světových rekordů se vzápětí zapojili i Sydney Maree a Said Aouita. Bohužel, v roce 1985 odešli Britové a jiní Evropané hrát fotbal (přinejmenším na Play Station) a patnáctistovka zažila dlouhé desetileté období agónie podobně jako 800 m.  Alžířan Noureddine Morceli sice v roce 1992 vylepšil světový rekord o půl vteřiny, ale svými výkony byl jako osamocený voják v poli. Zlom přišel až roku 1995, kdy se vynořil Hicham El Guerrouj a za ním armáda Keňanů - všichni až po paty naládovaní EPO. Snaha WADA však v posledních letech přece jen přináší ovoce a EPO-běžci i se svými EPO-výkony rapidně vyklízejí pole. V důsledku toho se časy patnáctistovkařů vrátily na standardy poloviny 80. let.

 

1955

 

Sándor Iharos

HUN

3.40.8

1 

Laszlo Tábori

HUN

3.40.8

1 

Gunnar Nielsen

DEN

3.40.8

István Rószavölgyi

HUN

3.41.2

Siegfried Hermann

DDR

3.42.6

Brian Hewson

GBR

3.43.2

7

Stefan Lewandowski

POL

3.43.4

Chris Chataway

GBR

3.43.6

Stanislav Jungwirth

TCH

3.43.8

10 

Werner Lueg

GER

3.44.4

 

 

1956

 

István Rószavölgyi

HUN

3.40.5

Ingvar Ericsson

SWE

3.41.2

2 

Ronald Delaney

IRL

3.41.2

Dan Waern

SWE

3.41.3

Siegfried Hermann

DDR

3.41.8

Olavi Salsola

FIN

3.42.0

6 

Laszlo Tábori

HUN

3.42.0

6 

Klaus Richtzenhein

DDR

3.42.0

6 

John Landy

AUS

3.42.0

10 

Stanislav Jungwirth

TCH

3.42.4

 

 

1957

 

Stanislav Jungwirth

TCH

3.38.1

Olavi Salsola

FIN

3.40.2

Olavi Salonen

FIN

3.40.2

Olavi Vuorisalo

FIN

3.40.3

Dan Waern

SWE

3.40.8

Jonas Pipyne

URS

3.41.1

Yevgeniy Sokolov

URS

3.41.7

Derek Ibbotson

GBR

3.41.9

Mervyn Lincoln

AUS

3.42.0

9 

Siegfried Valentin

DDR

3.42.0

 

 

1958

 

Herb Elliott

AUS

3.36.0

Murray Halberg

NZL

3.38.8

Stanislav Jungwirth

TCH

3.39.0

Ame Hamarsland

NOR

3.39.8

István Rószavölgyi

HUN

3.40.0

Olavi Vuorisalo

FIN

3.40.8

Dan Waern

SWE

3.40.9

Lajos Kovács

HUN

3.41.1

8 

Brian Hewson

GBR

3.41.1

Stefan Lewandowski

POL

3.41.1

 

 

1959

 

István Rószavölgyi

HUN

3.38.9

Siegfried Valentin

DDR

3.39.3

Dan Waern

SWE

3.40.7

Siegfried Hermann

DDR

3.40.9

Stefan Lewandowski

POL

3.41.0

Michel Jazy

FRA

3.42.1

Michel Bernard

FRA

3.42.2

Stanislav Jungwirth

TCH

3.42.4

Olavi Salonen

FIN

3.42.9

9 

Derek Johnson

GBR

3.42.9

 

 

1960

 

Herb Elliott

AUS

3.35.6

Michel Jazy

FRA

3.38.4

Dan Waern

SWE

3.38.6

Siegfried Valentin

DDR

3.38.7

István Rózsavölgyi

HUN

3.38.8

Zoltan Vamos

ROM

3.40.5

Dyrol Burleson

USA

3.40.9

Siegfried Herrmann

DDR

3.41.3

Roger Moens

BEL

3.41.4

10 

Lajos Kovács

HUN

3.41.5

 

 

1961

 

Siegfried Valentin

DDR

3.39.8

Vitold Baran

POL

3.40.0

Jim Beatty

USA

3.40.2

Olavi Salonen

FIN

3.42.0

Sándor Iharos

HUN

3.42.2

Dan Waern

SWE

3.42.3

Roger Verheuen

BEL

3.42.4

Michel Jazy

FRA

3.42.5

8 

Michel Bernard

FRA

3.42.5

10 

Gordon Pirie

GBR 

3.42.5

 

 

1962

 

Michel Jazy

FRA

3.38.3

Peter Snell

NZL

3.39.3

Jim Beatty

USA

3.39.4

Jim Grelle

USA

3.40.2

Vitold Baran

POL

3.40.8

Ivan Belitskiy

URS

3.41.0

Vasiliy Savinkov

URS

3.41.1

Keith Forman

USA

3.41.2

8 

Harald Norpoth

GER

3.41.2

10 

Gary Weisiger

USA 

3.41.7

 

 

1963

 

Michel Jazy

FRA

3.37.8

Michel Bernard

FRA

3.38.7

Siegfried Valentin

DDR

3.38.9

Gary Weisiger

USA

3.39.3

4 

Jürgen May

DDR

3.39.3

Peter Snell

NZL

3.39.4

Siegfried Hermann

DDR

3.39.8

Vitold Baran

POL

3.40.5

Dyrol Burleson

USA

3.41.0

10 

Tom O'Hara

USA 

3.41.3

 

 

1964

 

Peter Snell

NZL

3.37.6

Tom O'Hara

USA

3.38.1

Dyrol Burleson

USA

3.38.8

Jim Grelle

USA

3.38.9

4 

Vitold Baran

POL

3.38.9

5 

Jim Ryun

USA

3.39.0

Alan Simpson

GBR

3.39.1

Josef Odložil

TCH

3.39.3

John Davies

NZL

3.39.6

10 

Michel Bernard

FRA 

3.39.7

 

 

1965

 

Jurgen May

GDR 

3.36.4

Kipchoge Keino

KEN 

3.37.6

Michel Jazy

FRA 

3.38.4

Jim Grelle

USA 

3.39.0

Bodo Tummler

FRG 

3.39.5

Josef Odlozil

TCH 

3.39.7

Harald Norpoth

FRG 

3.39.8

Jim Ryun

USA 

3.40.4

Alan Simpson

GBR 

3.40.6

10 

Bob Schul

USA 

3.40.7

 

 

1966

 

Jim Ryun

USA 

3.36.1

Michel Jazy

FRA 

3.36.3

Kipchoge Keino

KEN 

3.36.8

Josef Odlozil

TCH 

3.37.6

Jean Wadoux

FRA 

3.37.7

Jurgen May

GDR 

3.38.0

Oleg Raiko

URS 

3.38.7

Mart Vilt

URS 

3.39.0

Stanislav Hoffman

TCH 

3.39.1

Bodo Tummler

FRG 

3.39.1

 

 

 

1967

 

Jim Ryun

USA 

3.33.1

Kipchoge Keino

KEN 

3.36.7

Jean Wadoux

FRA 

3.38.4

Ulf Högberg

SWE 

3.39.3

Andre De Hertoghe

BEL 

3.39.5

Anders Gärderud

SWE 

3.39.6

Claude Nicolas

FRA 

3.39.7

Manfred Matuschewski

GDR 

3.40.2

Arne Kvalheim

NOR 

3.40.4

Igor Potapchenko

URS 

3.40.4

 

 

1968

 

Kipchoge Keino

KEN 

3.34.9

Bodo Tummler

FRG 

3.36.5

Andre De Hertoghe

BEL 

3.37.1

Walter Adams

FRG 

3.37.5

Jim Ryun

USA 

3.37.8

Jean Wadoux

FRA 

3.37.9

Arne Kvalheim

NOR 

3.38.5

Anders Gärderud

SWE 

3.38.7

Arnd Kruger

FRG 

3.38.8

10 

Jurgen May

FRG 

3.38.9

 

 

 

1969

 

Martin Liquori

USA 

3.37.2

Kipchoge Keino

KEN 

3.37.3

Francesco Arese

ITA 

3.37.6

Henryk Szordykowski

POL 

3.38.2

Jean Wadoux

FRA 

3.39.0

Ian Stewart

GBR 

3.39.1

Bodo Tummler

FRG 

3.39.3

Jurgen May

FRG 

3.39.4

John Mason

USA 

3.39.4

John Whetton

GBR 

3.39.4

 

 

1970

 

Jean Wadoux

FRA 

3.34.0

Kipchoge Keino

KEN 

3.36.6

Dick Quax

NZL 

3.38.1

Francesco Arese

ITA 

3.38.7

Henryk Szordykowski

POL 

3.38.8

Andre De Hertoghe

BEL 

3.38.9

Peter Stewart

GBR 

3.39.0

Jurgen May

FRG 

3.39.2

Gianni Del Buono

ITA 

3.39.3

10 

Arne Kvalheim

NOR 

3.39.6

 

 

1971

 

Martin Liquori

USA 

3.36.0

Francesco Arese

ITA 

3.36.3

Kipchoge Keino

KEN 

3.36.8

Ulf Högberg

SWE 

3.37.3

Thomas von Ruden

USA 

3.38.5

Pekka Vasala

FIN 

3.38.6

Henryk Szordykowski

POL 

3.38.7

Jean-Pierre Dufresne

FRA 

3.38.9

Jürgen Haase

GDR 

3.39.1

Bram Wassenaar

NED 

3.39.1

 

 
 
1972

Pekka Vasala

FIN 

3.36.33

Kipchoge Keino

KEN 

3.36.81

Michael Boit

KEN 

3.37.4

Rodney Dixon

NZL 

3.37.46

Ivan Ivanov

URS 

3.37.8

Fanie van Zijl

RSA 

3.37.9

Jerome Howe

USA 

3.38.2

Brendan Foster

GBR 

3.38.20

Peter Stewart

GBR 

3.38.22

10 

Howell Michael

USA 

3.38.3

 
1973 

Filbert Bayi

TZA 

3.34.6

David Wottle

USA 

3.36.2

Ben Jipcho

KEN 

3.36.6

Tom-Birger Hansen

DEN 

3.36.8

Jacques Boxberger

FRA 

3.36.8

Francesco Arese

ITA 

3.36.8

Pekka Päivärinta

FIN 

3.37.2

Rodney Dixon

NZL 

3.37.3

Dick Quax

NZL 

3.37.4

10 

Michael Boit

KEN 

3.37.6

 
 
1974 

Filbert Bayi

TZA 

3.32.16

John Walker

NZL 

3.32.52

Ben Jipcho

KEN 

3.33.16

Rodney Dixon

NZL 

3.33.89

Graham Crouch

AUS 

3.34.22

Len Hilton

USA 

3.36.4

Ulf Högberg

SWE 

3.36.56

Anders Gärderud

SWE 

3.36.73

Michael Boit

KEN 

3.36.84

10 

Tom-Birger Hansen

DEN 

3.36.95

 
 
1975 
 
 1. John            Walker          NZL     1952    3'32"4
 2. Filbert         Bayi            TAN     1953    3'35"0
 3. Thomas          Wessinghage     GER     1952    3'36"37
 4. Rick            Wholhuter       USA     1948    3'36"4
 5. Hen             Hall            AUS             3'36"60
 6. Graham          Couch           AUS     1948    3'36"90
 7. Danie           Malan           SAF     1950    3'37"2
 8. Ewaid           Bonzet          SAF     1951    3'37"3
 9. Rod             Dixon           NZL     1950    3'37"45
10. Mikhail         Ulimov          URS     1951    3'37"50
 

1976

 

 1. John            Walker          NZL     1952    3'34"19
 2. Thomas          Wessinghage     GER     1952    3'34"80
 3. Filbert         Bayi            TAN     1953    3'34"8
 4. Danie           Malan           SAF     1950    3'35"98
 5. Rod             Dixon           NZL     1950    3'36"1
 6. Paul Heinz      Wellmann        GER     1952    3'36"23
 7. Ivo             Van Damme       BEL     1954    3'36"26
 8. Rick            Wholhuter       USA     1948    3'36"47
 9. Dick            Quax            NZL     1948    3'36"7
10. Matt            Centrowitz      USA     1955    3'36"72

 

1977

 

 1. John            Walker          NZL     1952    3'32"72
 2. Steve           Ovett           GBR     1955    3'34"5
 3. Thomas          Wessinghage     GER     1952    3'36"0
 4. Harald          Hudak           GER     1957    3'36"1
 5. Steve           Scott           USA     1956    3'36"13
 6. Karl            Fleschen        GER     1955    3'36"2
 7. Abderrahmane    Morceli         ALG     1957    3'36"26
 8. Michael         Lederer         GER     1955    3'36"8
 9. Mike            Kearns          GBR     1954    3'36"81
10. Jozef           Plachy          TCH     1949    3'37"04
 

1978

 

 1. Dave            Moorcroft       GBR     1953    3'35"48
 2. Filbert         Bayi            TAN     1953    3'35"59
 3. Steve           Ovett           GBR     1955    3'35"6
 4. John            Robson          GBR     1957    3'35"60
 5. Frank           Clement         GBR     1952    3'35"66
 6. Steve           Scott           USA     1956    3'36"0
 7. Jurgen          Straub          DDR     1953    3'36"14
 8. Wilson          Waigwa          KEN     1953    3'36"48
 9. Eamon           Coghlan         EIR     1952    3'36"6
10. Francis         Gonzales        FRA     1952    3'37"0
 

1979

 

 1. Sebastian       Coe             GBR     1956    3'32"03
 2. Steve           Ovett           GBR     1955    3'32"11
 3. Jurgen          Straub          DDR     1953    3'33"68
 4. John            Robson          GBR     1957    3'33"90
 5. Thomas          Wessinghage     GER     1952    3'34"4
 6. Steve           Scott           USA     1956    3'34"6
 7. Alex            Gonzales        FRA     1951    3'35"07
 8. Jose            Marajo          FRA     1954    3'35"09
 9. Suleiman        Nyambui         TAN     1953    3'35"80
10. Willy           Wulbeck         GER     1954    3'36"05
 

1980

 

 1. Steve           Ovett           GBR     1955    3'31"36
 2. Thomas          Wessinghage     GER     1952    3'31"58
 3. Harald          Hudak           GER     1957    3'31"96
 4. Sebastian       Coe             GBR     1956    3'32"19
 5. John            Walker          NZL     1952    3'33"31
 6. Steve           Scott           USA     1956    3'33"33
 7. Willy           Wulbeck         GER     1954    3'33"74
 8. Pierre          Deleze          SUI     1959    3'33"80
 9. Steve           Lacy            USA     1956    3'33"99
10. Omar            Khalifa         SUD     1953    3'34"11
 

1981

 

 1. Steve           Ovett           GBR     1955    3'31"57
 2. Sebastian       Coe             GBR     1956    3'31"95
 3. Steve           Scott           USA     1956    3'31"96
 4. Sydney          Maree           USA     1956    3'32"30
 5. Thomas          Wessinghage     GER     1952    3'33"49
 6. Mike            Boit            KEN     1949    3'33"67
 7. Jose Luis       Gonzales        ESP     1957    3'34"41
 8. John            Walker          NZL     1952    3'34"5
 9. Steve           Cram            GBR     1960    3'34"81
10. Omar            Khalifa         SUD     1953    3'34"96
 

1982

 

 1. Sydney          Maree           USA     1956    3'32"12
 2. Steve           Scott           USA     1956    3'32"33
 3. Thomas          Wessinghage     GER     1952    3'32"85
 4. J. Manuel       Abascal         ESP     1958    3'33"12
 5. Ray             Flinn           IRL     1957    3'33"5
 6. Steve           Cram            GBR     1960    3'33"66
 7. John            Walker          NZL     1952    3'33"7
 8. Dave            Moorcroft       GBR     1953    3'33"79
 9. Todd            Harbour         USA     1959    3'33"99
10. Pierre          Deleze          SUI     1959    3'34"40
 

1983

 

 1. Steve           Ovett           GBR     1955    3'30"77
 2. Sydney          Maree           USA     1956    3'31"24
 3. Steve           Cram            GBR     1960    3'31"66
 4. Said            Aouita          MAR     1960    3'32"54
 5. Steve           Scott           USA     1956    3'32"71
 6. Pierre          Deleze          SUI     1959    3'32"97
 7. Jose Manuel     Abascal         ESP     1958    3'33"18
 8. Jose Luis       Gonzales        ESP     1957    3'33"44
 9. John            Walker          NZL     1952    3'33"84
10. Graham          Williamson      GBR     1960    3'34"01
 

1984

 

 1. Said            Aouita          MAR     1960    3'31"54
 2. Sebastian       Coe             GBR     1956    3'32"39
 3. Steve           Cram            GBR     1960    3'33"13
 4. Steve           Scott           USA     1956    3'33"46
 5. Pierre          Deleze          SUI     1959    3'33"64
 6. Jose Manuel     Abascal         ESP     1958    3'33"69
 7. Andreas         Busse           DDR     1959    3'34"10
 8. Graham          Williamson      GBR     1960    3'34"14
 9. Jim             Spivey          USA     1960    3'34"19
10. Mike            Hillardt        AUS     1961    3'34"20
 

1985

 

 1. Said            Aouita          MAR     1960    3'29"46
 2. Steve           Cram            GBR     1960    3'29"67
 3. Sydney          Maree           USA     1956    3'29"77
 4. Jose Luis       Gonzales        ESP     1957    3'30"92
 5. Jose Manuel     Abascal         ESP     1958    3'31"69
 6. Pierre          Deleze          SUI     1959    3'31"75
 7. Steve           Scott           USA     1956    3'31"76
 8. Sebastian       Coe             GBR     1956    3'32"13
 9. Mike            Hillardt        AUS     1961    3'33"39
10. Mike            Boit            KEN     1949    3'33"91
 

1986

 

 1. Sebastian       Coe             GBR     1956    3'29"77
 2. Steve           Cram            GBR     1960    3'30"15
 3. Jose Manuel     Abascal         ESP     1958    3'31"13
 4. Sydney          Maree           USA     1956    3'32"56
 5. Jose Luis       Gonzales        ESP     1957    3'32"90
 6. Kipkoech        Cheruyot        KEN     1964    3'33"07
 7. Omar            Khalifa         SUD     1953    3'33"28
 8. Steve           Scott           USA     1956    3'33"71
 9. Steve           Ovett           GBR     1955    3'33"78
10. Abdi            Bile            SOM     1964    3'34"01
 

1987

 

 1. Said            Aouita          MAR     1960    3'30"69
 2. Steve           Cram            GBR     1960    3'31"43
 3. Abdi            Bile            SOM     1964    3'31"71
 4. Jose Luis       Gonzales        ESP     1957    3'33"01
 5. Peter           Elliot          GBR     1962    3'33"23
 6. Sydney          Maree           USA     1956    3'33"28
 7. Jens Peter      Herold          DDR     1965    3'33"28
 8. Steve           Crabb           GBR     1963    3'33"34
 9. Dieter          Baumann         GER     1960    3'33"54
10. Jose Manuel     Abascal         ESP     1958    3'33"6
 

1988

 

 1. Steve           Cram            GBR     1960    3'30"95
 2. Jim             Spivey          USA     1960    3'31"01
 3. Said            Aouita          MAR     1960    3'32"69
 4. Peter           Elliot          GBR     1962    3'32"94
 5. Jens Peter      Herold          DDR     1965    3'33"33
 6. Abdi            Bile            SOM     1964    3'33"6
 7. Steve           Crabb           GBR     1963    3'33"95
 8. Mike            Hillardt        AUS     1961    3'34"06
 9. Mark            Rowland         GBR     1963    3'34"53
10. Pat             Scammel         AUS     1961    3'34"61
 

1989

 

 1. Abdi            Bile            SOM     1964    3'30"55
 2. Said            Aouita          MAR     1960    3'30"63
 3. Wilfred         Kirochi         KEN     1969    3'32"57
 4. Gennaro         Di Napoli       ITA     1968    3'32"98
 5. Jose Luis       Gonzales        ESP     1957    3'33"33
 6. Jens Peter      Herold          DDR     1965    3'34"00
 7. Sebastian       Coe             GBR     1956    3'34"05
 8. Kipkoech        Cheruyot        KEN     1964    3'34"14
 9. Dieter          Baumann         GER     1960    3'34"25
10. Joseph          Chesire         KEN     1957    3'34"53
 
 1990 
 
 1. Nourradine      Morceli         ALG     1970    3'32"60
 2. Peter           Elliot          GBR     1962    3'32"69
 3. Gennaro         Di Napoli       ITA     1968    3'32"78
 4. Wilfred         Kirochi         KEN     1969    3'32"90
 5. Steve           Cram            GBR     1960    3'33"03
 6. Jens Peter      Herold          DDR     1965    3'33"2
 7. Herve           Phileppeau      FRA     1962    3'33"54
 8. Joe             Falcon          USA     1966    3'33"6
 9. Jose Luis       Gonzales        ESP     1957    3'33"87
10. Tony            Morrell         GBR     1962    3'34"1
 

1991

 

 1. Nourradine      Morceli         ALG     1970    3'31"00
 2. Simon           Doyle           AUS     1966    3'31"96
 3. Fermin          Cacho           ESP     1969    3'32"03
 4. Peter           Elliot          GBR     1962    3'32"94
 5. Said            Aouita          MAR     1960    3'33"28
 6. David           Kibet           KEN     1963    3'33"51
 7. Wilfred         Kirochi         KEN     1969    3'33"6
 8. Jim             Spivey          USA     1960    3'33"7
 9. Gennaro         Di Napoli       ITA     1968    3'33"74
10. Matthew         Yates           GBR     1969    3'34"00
 

1992

 

 1. Nourradine      Morceli         ALG     1970    3'28"82
 2. David           Kibet           KEN     1963    3'32"13
 3. William         Kemei           KEN     1969    3'32"41
 4. Wilfred         Kirochi         KEN     1969    3'32"49
 5. Fermin          Cacho           ESP     1969    3'32"69
 6. Jens Peter      Herold          DDR     1965    3'32"77
 7. Jim             Spivey          USA     1960    3'32"94
 8. Joseph          Chesire         KEN     1957    3'33"12
 9. Jonah           Birir           KEN     1971    3'33"36
10. Gennaro         Di Napoli       ITA     1968    3'33"80
 

1993

 

 1. Nourradine      Morceli         ALG     1970    3'29"20
 2. Fermin          Cacho           ESP     1969    3'32"01
 3. Abdi            Bile            SOM     1964    3'32"83
 4. Mohamed         Suleiman        QAT     1969    3'33"29
 5. Simon           Doyle           AUS     1966    3'33"39
 6. Johan           Landsman        SAF     1964    3'33"56
 7. Jonah           Birir           KEN     1971    3'33"86
 8. David           Kibet           KEN     1963    3'33"88
 9. Jens Peter      Herold          DDR     1965    3'34"42
10. Atoi            Boru            KEN     1973    3'34"61
 

1994

 

 1. Nourradine      Morceli         ALG     1970    3'30"61
 2. Venuste         Nyongabo        BUR     1973    3'30"66
 3. Azzeddine       Sediki          MAR     1970    3'32"71
 4. Mohamed         Suleiman        QAT     1969    3'32"73
 5. Hicham          El Gerrouji     MAR     1974    3'33"61
 6. Abdi            Bile            SOM     1964    3'33"63
 7. Atoi            Boru            KEN     1973    3'34"12
 8. Gennaro         Di Napoli       ITA     1968    3'34"42
 9. Moses           Kiptanui        KEN     1971    3'34"44
10. Benson          Koech           KEN     1974    3'34"72
 

1995

 

 1. Nourradine      Morceli         ALG     1970    3'27"37
 2. Venuste         Nyongabo        BUR     1973    3'30"78
 3. Hicham          El Gerrouji     MAR     1974    3'31"16
 4. William         Kemei           KEN     1969    3'31"40
 5. Azzeddine       Sediki          MAR     1970    3'31"48
 6. Steve           Holman          USA     1970    3'32"01
 7. Eric            Dubus           FRA     1966    3'32"37
 8. Gennaro         Di Napoli       ITA     1968    3'32"94
 9. Mohamed         Suleiman        QAT     1969    3'33"37
10. William         Tanui           KEN     1964    3'33"69
 

1996

 

 1. Hicham          El Gerrouji     MAR     1974    3'29"05
 2. Nourradine      Morceli         ALG     1970    3'29"50
 3. Venuste         Nyongabo        BUR     1973    3'30"09
 4. Laban           Rotich          KEN     1969    3'31"06
 5. William         Tanui           KEN     1964    3'31"20
 6. Stephen         Kipkorir        KEN     1970    3'31"87
 7. Elija           Maru            KEN     1976    3'32"07
 8. Fermin          Cacho           ESP     1969    3'32"58
 9. Moses           Kigen           KEN             3'32"84
10. Benson          Koech           KEN     1974    3'32"90
 

1997

 

 1. Hicham          El Gerrouji     MAR     1974    3'28"91
 2. Fermin          Cacho           ESP     1969    3'28"95
 3. Venuste         Nyongabo        BUR     1973    3'29"18
 4. Daniel          Komen           KEN     1976    3'29"46
 5. Laban           Rotich          KEN     1969    3'30"13
 6. Nourradine      Morceli         ALG     1970    3'30"23
 7. John            Kibowen         KEN     1969    3'30"44
 8. William         Tanui           KEN     1964    3'30"58
 9. Steve           Holman          USA     1970    3'31"52
10. Robert          Andersen        DEN     1972    3'31"52
 

1998

 

 1. Hicham          El Gerrouji     MAR     1974    3'26"00
 2. Laban           Rotich          KEN     1969    3'29"91
 3. John            Kibowen         KEN     1969    3'30"18
 4. Noah            Ngeny           KEN     1978    3'30"34
 5. Daniel          Komen           KEN     1976    3'30"49
 6. Reyes           Estevez         ESP     1976    3'30"87
 7. Isaac           Viciosa         ESP     1969    3'30"94
 8. David           Lelei           KEN     1971    3'31"53
 9. Driss           Maazouzi        FRA     1969    3'31"59
10. Sammy           Rono            KEN     1974    3'31"89
 

1999

 

 1. Hicham          El Gerrouji     MAR     1974    3'27"65
 2. Noah            Ngeny           KEN     1978    3'28"73
 3. Bernard         Lagat           KEN     1974    3'30"56
 4. Reyes           Estevez         ESP     1976    3'30"57
 5. Rui             Silva           POR     1977    3'30"88
 6. Nourradine      Morceli         ALG     1970    3'30"91
 6. Ali             Saidi-Sief      ALG     1978    3'30"91
 8. Fermin          Cacho           ESP     1969    3'31"34
 9. Driss           Maazouzi        FRA     1969    3'31"51
10. Laban           Rotich          KEN     1969    3'31"60
 
2000
 
 1. Hicham          El Gerrouji     MAR     1974    3'27"21
 2. Noah            Ngeny           KEN     1978    3'28"12
 3. Bernard         Lagat           KEN     1974    3'28"51
 4. Bejamin         Kipkurui        KEN     1980    3'30"73
 5. Ali             Saidi-Sief      ALG     1978    3'30"82
 6. William         Chirchir        KEN     1978    3'31"02
 7. José-Antonio    Redolat         ESP     1976    3'31"48
 7. Andrés          Diaz            ESP             3'31"48
 9. Kevin           Sullivan        CAN     1974    3'31"74
10. Driss           Maazouzi        FRA     1969    3'32"01
 
2001
 
 1. Hicham          El Gerrouji     MAR     1974    3'26"12
 2. Bernard         Lagat           KEN     1974    3'26"34
 3. William         Chirchir        KEN     1978    3'29"29
 4. Ali             Saidi-Sief      ALG     1978    3'29"51
 5. Rui             Silva           POR     1977    3'30"36
 6. Bejamin         Kipkurui        KEN     1980    3'30"67
 7. José-Antonio    Redolat         ESP     1976    3'31"21
 8. Enock           Koech           KEN     1981    3'31"28
 9. Laban           Rotich          KEN     1969    3'31"38
10. Robert          Rono            KEN     1978    3'31"49
 

2002

 

 1. Hicham          El Gerrouji     MAR     1974    3'26"89
 2. Bernard         Lagat           KEN     1974    3'27"91
 3. Rui             Silva           POR     1977    3'30"07
 4. Cornelius       Chirchir        KEN     1983    3'30"24
 5. William         Chirchir        KEN     1978    3'30"88
 6. Robert          Rono            KEN     1978    3'30"99
 7. Driss           Maazouzi        FRA     1969    3'31"45
 8. David           Krummenacker    USA     1975    3'31"93
 9. Mehdi           Baala           FRA     1978    3'32"03
10. Vyacheslav      Shabunin        RUS     1969    3'32"37
 
2003
 
 1. Hicham          El Gerrouji     MAR     1974    3'26"89
 2. Mehdi           Baala           FRA     1978    3'28"98
 3. Bernard         Lagat           KEN     1974    3'30"55
 4. Paul            Korir           KEN     1977    3'30"72
 5. Fouad           Chouki          FRA     1978    3'30"83
 6. Cornelius       Chirchir        KEN     1983    3'31"17
 7. Robert          Rono            KEN     1978    3'31"33
 8. Alex            Kipchirchir     KEN     1984    3'31"42
 9. Isaac Kiprono   Songok          KEN     1984    3'31"54
10. Juan Carlos     Higuero         ESP     1978    3'31"61
 
2004
 
 1. Bernard         Lagat           KEN     1974    3'27"40
 2. Hicham          El Gerrouji     MAR     1974    3'27"64
 3. Timothy Too     Kiptanui        KEN     1980    3'30"04
 4. Rashid          Ramzi           BRN     1980    3'30"25
 5. Ivan            Heshko          UKR     1979    3'30"33
 6. Alex            Kipchirchir     KEN     1984    3'30"46
 7. Cornelius       Chirchir        KEN     1983    3'30"60
 8. Rui             Silva           POR     1977    3'30"90
 9. Isaac Kiprono   Songok          KEN     1984    3'30"99
10. Paul            Korir           KEN     1977    3'31"10
 
2005
 
 1. Bernard         Lagat           USA     1974    3'29"30
 2. Daniel Chipch.  Komen           KEN     1984    3'29"72
 3. Rashid          Ramzi           BRN     1980    3'30"00
 4. Mehdi           Baala           FRA     1978    3'30"80
 5. Alex            Kipchirchir     KEN     1984    3'30"82
 6. Daham Najim     Bashir*         QAT     1979    3'31"04
 7. Isaac Kiprono   Songok          KEN     1984    3'31"72
 8. Suleiman Kipses Simotwo         KEN     1980    3'31"85
 9. Ivan            Heshko          UKR     1979    3'31"91
10. Anter           Zerguelaine     ALG     1985    3'31"95
 
2006
 
 1. Daniel Chipch.  Komen           KEN     1984    3'29"02
 2. Rashid          Ramzi           BRN     1980    3'29"14
 3. Bernard         Lagat           USA     1974    3'29"68
 4. Ivan            Heshko          UKR     1979    3'31"08
 5. Adil            Kaouch          MAR     1979    3'31"10
 6. Alex            Kipchirchir     KEN     1984    3'31"36
 7. Juan Carlos     Higuero         ESP     1978    3'31"57
 8. Tarek           Boukensa        ALG     1981    3'31"58
 9. Suleiman Kipses Simotwo         KEN     1980    3'31"67
10. Isaac Kiprono   Songok          KEN     1984    3'31"85
 
2007
 
 1. Alan            Webb            USA     1983    3'30"54
 2. Tarek           Boukensa        ALG     1981    3'30"92
 3. Mehdi           Baala           FRA     1978    3'31"01
 4. Shedrack Kibet  Korir           KEN     1978    3'31"18
 5. Belal Mansoor   Ali             MAR     1988    3'31"49
 6. Alex            Kipchirchir     KEN     1984    3'31"58
 7. Augustine Kipr. Choge           KEN     1987    3'31"73
 8. Daniel Chipch.  Komen           KEN     1984    3'31"75
 9. Suleiman Kipses Simotwo         KEN     1980    3'31"89
10. Youssef         Baba            MAR     1979    3'32"13
 
2008
 
 1. Daniel Chipch.  Komen           KEN     1984    3'31"49
 2. Augustine Kipr. Choge           KEN     1987    3'31"57
 3. Asbel           Kiprop          KEN     1989    3'31"64
 4. Abdalaati       Iguider         MAR     1987    3'31"88
 5. Shedrack Kibet  Korir           KEN     1978    3'31"94
 6. Tarek           Boukensa        ALG     1981    3'31"98
 7. Mehdi           Baala           FRA     1978    3'32"00
 8. Mohamed         Moustaoui       MAR     1985    3'32"06
 8. Haron           Keitany         KEN     1983    3'32"06
10. Alex            Kipchirchir     KEN     1984    3'32"16
 
2009
 
 1. Augustine Kipr. Choge           KEN     1987    3'29"47
