TOP 10 YEARLISTS

10 000 m

Trať 10 000 m je typická velmi lineárním vývojem až do roku 1978. Průměrné tempo zlepšování v letech 1955-1978 činilo 4.30 sec./rok a světový rekord byl od roku 1956 vylepšen o 91.70 sec. (3.99 sec./rok). Významnými osobnostmi konce 50. let byli Vladimír Kuc a Pjotr Bolotnikov, v roce 1965 potom světový rekord o nevídaných 36.2 sekundy vylepšil fenomenální Ron Clarke (27:39,6). Clarkeho výkon překonal až v roce 1972 Lasse Viren. V letech 1978-1991 však došlo ke stagnaci vlivem odlivu bílých závodníků a průměr Top 10 se za tu dobu snížil o pouhých 6 sekund (0.42 sec./rok). Přesto se však našli stále ještě solidní neevropští závodníci a světový rekord Arturo Barriose z roku 1989 (27:08,23) znamenal zlepšení času Henryho Rona z roku 1978 o 14.27 sekundy. Barrios byl vůbec posledním neafrickým držitelem světového rekordu na 10 000 m.

Teprve na začátku 90. let začali Maročané, Keňané a Etiopané opět pozvolna zvedat průměrnou úroveň a výrazně padaly i rekordní časy. Ačkoli světové rekordy Ondiekiho a Sigeie z let 1993-94 by samy o sobě nebyly ničím až tak mimořádným, vývoj v budoucích letech naznačuje, že tito závodníci mohli být vůbec prvními africkými experimentátory s EPO. V letech 1995-98 vylepšili EPO-běžci Gebrselassie, Hissou, Tergat a Koech světový rekord o 29.48 sekundy (26:22,75). Že nešlo a žádné naturální supervýkony typu Rona Clarka, o tom svědčí fakt, že zbytek startovního pole se stěží dostal pod 27:10 a průměr Top 10 se k nim ani po 11 letech nepřiblížil. V posledních letech dokonce výkonnost na 10 000 m výrazně klesá, stejně jako na všech aerobních běžeckých vzdálenostech - zjevně v souvislosti s přitvrzeným bojem proti krevnímu dopingu. Průměr Top 10 by se bez dopingu zřejmě momentálně pohyboval nad 27:00 a "čistý" světový rekord není o moc rychlejší než 26:50.

 

1965 (průměr 28:25,5)

 

Ron Clarke AUS  27.39.6
Gaston Roelants BEL  28.10.6
Bill Mills USA  28.17.6
Nikolay Dutov URS  28.22.0
Leonid Ivanov URS  28.29.8
Lajos Mecser HUN  28.31.2
Mike Freary GBR  28.37.2
Lutz Philipp FRG  28.35.6
Bernard Maroquin FRA  28.45.2
10  Kazimierz Zimny POL  28.46.0

 

 

 

1966

 

Ron Clarke AUS  27.54.0
Jürgen Haase GDR  28.12.6
Gaston Roelants BEL  28.20.8
Mike Freary GBR  28.26.0
Lajos Mecser HUN  28.27.0
Leonid Mikitenko URS  28.32.2
Manfred Letzerich FRG  28.36.8
Allan Rushmer GBR  28.37.8
Mohamed Gammoudi TUN  28.40.6
10  Peter Kubicki FRG  28.47.8
 

 

1967

 

Gaston Roelants BEL  28.26.6
Gennadiy Khlistov URS  28.27.8
Naftali Temu KEN  28.29.0
Tom Laris USA  28.33.4
Leonid Mikitenko URS  28.34.8
Nikolay Sviridov URS  28.37.4
Jürgen Haase GDR  28.38.8
Gerry Lindgren USA  28.40.2
Mamo Wolde ETH  28.41.2
10  Manfred Letzerich FRG  28.41.4

 

 

1968

 

Ron Clarke AUS  27.49.4
Jürgen Haase GDR  28.04.4
Kipchoge Keino KEN  28.06.4
Nikolay Sviridov URS  28.09.0
Leonid Mikitenko URS  28.12.4
Evan Maguire NZL  28.15.4
Rex Maddaford NZL  28.17.8
Vyachesheslav Alanov URS  28.23.8
Lutz Philipp FRG  28.27.2
10  Naftali Temu KEN  28.27.4

 

 

1969

 

Ron Clarke AUS  28.03.6
Dick Taylor GBR  28.06.6
Jürgen Haase GDR  28.08.2
Stepan Baidyuk URS  28.13.8
Gaston Roelants BEL  28.19.0
Dave Bedford GBR  28.24.4
Rene Jourdan FRA  28.28.8
Vyachesheslav Alanov URS  28.32.8
Nikolay Sviridov URS  28.33.0
10  Michael Tagg GBR  28.33.8
 
 
1970 

Dave Bedford

GBR 

28.06.2

Lachie Stewart

GBR 

28.11.8

Ron Clarke

AUS 

28.13.4

Dick Taylor

GBR 

28.15.4

Vladimir Tsyrenov

URS 

28.16.2

Juha Väätäinen

FIN 

28.19.6

Roger Matthews

GBR 

28.21.4

Jurgen Busch

GDR 

28.21.8

Frank Shorter

USA 

28.22.8

10 

Lutz Philipp

FRG 

28.23.4

 
 
1971 
Dave Bedford GBR  27.47.0
Juha Väätäinen FIN  27.52.8
Jürgen Haase GDR  27.53.4
Rashid Sharafetdinov URS  27.56.4
Daniel Korica YUG  27.58.4
Mariano Haro ESP  27.59.4
Javier Alvarez ESP  28.01.4
Emiel Puttemans BEL  28.01.4
Eckhard Lesse GDR  28.14.0
10  Michael Tagg GBR  28.14.8
 
 
1972 
Lasse Viren FIN  27.38.4
Emiel Puttemans BEL  27.39.6
Miruts Yifter ETH  27.41.0
Mariano Haro ESP  27.48.2
Frank Shorter USA  27.51.4
Dave Bedford GBR  27.52.4
Mohamed Gammoudi TUN  27.54.8
Gaston Roelants BEL  28.03.8
Rashid Sharafetdinov URS  28.05.2
10  Pavel Andreyev URS  28.07.8
 
 
1973 
Dave Bedford GBR  27.30.80
David Black GBR  27.55.50
Nikolay Sviridov URS  27.58.6
Pavel Andreyev URS  27.59.8
Vadim Mochatov URS  28.00.9
Anthony Simmons GBR  28.01.50
Willy Polleunis BEL  28.07.6
Victor Mora COL  28.08.8
Bernard Ford GBR  28.09.95
10  Richard Juma KEN  28.10.0
 
 
1974 
Steve Prefontaine USA  27.43.6
Richard Tayler NZL  27.46.4
David Black GBR  27.48.6
Richard Juma KEN  27.57.0
John Ngeno KEN  28.05.6
Manfred Kuschmann GDR  28.09.6
Frank Shorter USA  28.11.03
Karl-Heinz Letteritz GDR  28.13.6
Knut Boro NOR  28.14.6
10  Dave Bedford GBR  28.14.8
 
 
1975
 1. Brendan         Foster          GBR     1948    27'45"43
 2. Frank           Shorter         USA     1947    27'45"91
 3. Jos             Hermens         NED     1950    27'46"52
 4. David           Black           GBR     1952    27'47"70
 5. Marc            Smet            BEL     1951    27'53"58
 6. Tony            Simmons         GBR     1948    27'53"63
 7. Knut            Boro            NOR     1949    27'56"2
 8. Jim             Brown           GBR     1952    28'00"62
 9. Bernie          Ford            GBR     1952    28'00"8
10. Bill            Scott           AUS     1952    28'00"89
 
1976
 1. Lasse           Viren           FIN     1949    27'40"38
 2. Carlos          Lopes           POR     1947    27'42"65
 3. Dick            Quax            NZL     1948    27'46"0
 4. Marc            Smet            BEL     1951    27'48"50
 5. Garry           Bjorklund       USA     1951    27'49"77
 6. Brendan         Foster          GBR     1948    27'53"70
 7. Pekka           Paivarinta      FIN     1949    27'54"43
 8. Frank           Shorter         USA     1947    27'55"45
 9. Franco          Fava            ITA     1952    27'55"61
10. Victor          Mora            COL     1944    27'55"8
 
1977
 1. Samson          Kimobwa         KEN     1955    27'30"47
 2. Brendan         Foster          GBR     1948    27'36"62
 3. Henry           Rono            KEN     1952    27'37"08
 4. Gerard          Tebroke         NED     1949    27'37"63
 5. Jos             Hermens         NED     1950    27'41"25
 6. Michael         Musyoki         KEN     1956    27'41"92
 7. Dick            Quax            NZL     1948    27'41"95
 8. Detlef          Uhlemann        GER     1949    27'42"09
 9. Franco          Fava            ITA     1952    27'42"65
10. Ian             Stewart         GBR     1949    27'43"03
 
1978
 1. Henry           Rono            KEN     1952    27'22"47
 2. Brendan         Foster          GBR     1948    27'30"3
 3. Martti          Vainio          FIN     1950    27'30"99
 4. Venanzio        Ortis           ITA     1955    27'31"48
 5. Aleksandr       Antipov         URS     1955    27'31"50
 6. David           Black           GBR     1952    27'36"27
 7. Gerard          Tebroke         NED     1949    27'36"64
 8. Ilie            Floroiu         ROM     1952    27'40"06
 9. Enn             Sellik          URS     1954    27'40"61
10. Knut            Kvalheim        NOR     1950    27'41"26
 
1979
 1. Karl            Fleschen        GER     1955    27'36"8
 2. Craig           Virgin          USA     1955    27'39"4
 3. Mike            McLeod          GBR     1952    27'39"76
 4. Brendan         Foster          GBR     1948    27'41"23
 5. Leon            Schots          BEL     1952    27'41"34
 6. Aleksandr       Fyedotkin       URS     1955    27'41"89
 7. Frank           Zimmermann      GER     1955    27'42"8
 8. Miruts          Yifter          ETH     1944    27'44"2
 9. David           Black           GBR     1952    27'46"51
10. Aleksandr       Antipov         URS     1955    27'47"4
 
1980
 1. Craig           Virgin          USA     1955    27'29"16
 2. Henry           Rono            KEN     1952    27'31"68
 3. Fernando        Mamede          POR     1951    27'37"88
 4. Miruts          Yifter          ETH     1944    27'42"69
 5. Toshihiko       Seko            JPN     1956    27'43"44
 6. Kaarlo          Maaninka        FIN     1953    27'44"28
 7. Aleksandr       Antipov         URS     1955    27'44"58
 8. Mohamed         Kedir           ETH     1954    27'44"64
 9. Tolossa         Kotu            ETH     1952    27'46"47
10. Bill            Scott           AUS     1952    27'46"71
 
1981
 1. Fernando        Mamede          POR     1951    27'27"7
 2. Werner          Schildauer      DDR     1959    27'38"43
 3. Mohamed         Kedir           ETH     1954    27'39"44
 4. Alberto         Salazar         USA     1958    27'40"69
 5. Henry           Rono            KEN     1952    27'40"78
 6. Venanzio        Ortis           ITA     1955    27'42"70
 7. Geoff           Smith           GBR     1953    27'43"76
 8. Martti          Vainio          FIN     1950    27'45"50
 9. Julian          Goater          GBR     1953    27'45"54
10. Bill            McChesney       USA     1959    27'47"25
 
1982
 1. Fernando        Mamede          POR     1951    27'22"95
 2. Carlos          Lopes           POR     1947    27'24"39
 3. Alberto         Salazar         USA     1958    27'25"61
 4. Alex            Hagelsteens     BEL     1956    27'26"95
 5. Henry           Rono            KEN     1952    27'28"67
 6. Werner          Schildauer      DDR     1959    27'33"66
 7. Julian          Goater          GBR     1953    27'34"58
 8. Gabriel         Kamau           KEN     1957    27'36"2
 9. Mark            Nenow           USA     1957    27'36"7
10. Gidamas         Shahanga        TAN     1957    27'38"1
 
1983
 1. Carlos          Lopes           POR     1947    27'23"44
 2. Werner          Schildauer      DDR     1959    27'24"95
 3. Fernando        Mamede          POR     1951    27'25"13
 4. Hansjorg        Kunze           DDR     1959    27'30"69
 5. Nick            Rose            GBR     1951    27'31"19
 6. Alberto         Cova            ITA     1958    27'37"59
 7. Steve           Jones           GBR     1955    27'39"14
 8. Antonio         Prieto          ESP     1958    27'43"66
 9. Masanari        Shintaku        JPN     1957    27'44"5
10. Gidamas         Shahanga        TAN     1957    27'46"93
 
1984
 1. Fernando        Mamede          POR     1951    27'13"81
 2. Carlos          Lopes           POR     1947    27'17"48
 3. Hansjorg        Kunze           DDR     1959    27'33"10
 4. Mark            Nenow           USA     1957    27'40"56
 5. Martti          Vainio          FIN     1950    27'41"75
 6. Paul            Cummings        USA     1953    27'43"7
 7. Alberto         Salazar         USA     1958    27'45"5
 8. Michael         Musyoki         KEN     1956    27'46"0
 9. Garry           Bjorklund       USA     1951    27'46"9
10. Tony            Sandoval        USA     1954    27'47"0
 
1985
 1. Bruce           Bickford        USA     1957    27'37"17
 2. Mark            Nenow           USA     1957    27'40"85
 3. Ed              Eyestone        USA     1961    27'41"05
 4. Fernando        Mamede          POR     1951    27'41"09
 5. Toshihiko       Seko            JPN     1956    27'42"17
 6. Simeon          Kigen           KEN     1961    27'43"9
 7. Francesco       Panetta         ITA     1963    27'44"65
 8. Jesus           Herrera         MEX     1962    27'45"0
 9. Martin          Pitayo          MEX     1960    27'45"8
10. Alberto         Cova            ITA     1958    27'49"36
 
1986
 1. Mark            Nenow           USA     1957    27'20"56
 2. Said            Aouita          MAR     1959    27'26"11
 3. Hansjorg        Kunze           DDR     1959    27'34"68
 4. Salvatore       Antibo          ITA     1962    27'39"52
 5. Paul            Kipkoech        KEN     1963    27'43"31
 6. Frank           Heine           DDR     1963    27'43"89
 7. Stefano         Mei             ITA     1963    27'43"97
 8. Some            Muge            KEN     1959    27'44"53
 9. Martti          Vainio          FIN     1950    27'44"57
10. Toshihiko       Seko            JPN     1956    27'45"45
 
1987
 1. Francesco       Panetta         ITA     1963    27'26"95
 2. Wodajo          Bulti           ETH     1957    27'29"41
 3. Jean-Louis      Prianon         FRA     1960    27'34"38
 4. Takeyuki        Nakayama        JPN     1959    27'35"33
 5. Paul            Kipkoech        KEN     1963    27'38"63
 6. Xolile          Yawa            RSA     1962    27'39"05
 7. Hansjorg        Kunze           DDR     1959    27'39"60
 8. Martti          Vainio          FIN     1950    27'42"65
 9. Haji            Bulbula         ETH     1961    27'43"04
10. Paul            Arpin           FRA     1960    27'47"0
 
1988
 1. Brahim          Boutayeb        MAR     1967    27'21"46
 2. Eamonn          Martin          GBR     1958    27'23"06
 3. Salvatore       Antibo          ITA     1962    27'23"55
 4. Arturo          Barrios         MEX     1963    27'25"07
 5. Kipkemboi       Kimeli          KEN     1966    27'25"16
 6. Hansjorg        Kunze           DDR     1959    27'26"00
 7. Francesco       Panetta         ITA     1963    27'33"14
 8. Jean-Louis      Prianon         FRA     1960    27'36"43
 9. Paul            Arpin           FRA     1960    27'39"36
10. Boniface        Merande         KEN     1962    27'40"36
 
1989
 1. Arturo          Barrios         MEX     1963    27'08"23
 2. Salvatore       Antibo          ITA     1962    27'16"50
 3. Addis           Abebe           ETH     1970    27'17"82
 4. Francesco       Panetta         ITA     1963    27'24"16
 5. John            Ngugi           KEN     1962    27'28"07
 6. Domingos        Castro          POR     1963    27'36"00
 7. Kipkemboi       Kimeli          KEN     1966    27'38"29
 8. Brahim          Boutayeb        MAR     1967    27'42"25
 9. Mark            Nenow           USA     1957    27'42"64
10. Dionisio        Castro          POR     1963    27'49"69
 
 1990
 1. Arturo          Barrios         MEX     1963    27'18"22
 2. John            Ngugi           KEN     1962    27'19"15
 3. Salvatore       Antibo          ITA     1962    27'25"16
 4. Hammou          Boutayeb        MAR     1956    27'25"48
 5. Khalid          Skah            MAR     1967    27'29"27
 6. Thierry         Pantel          FRA     1964    27'31"16
 7. Are             Nakkim          NOR     1964    27'32"52
 8. Antonio         Prieto          ESP     1958    27'37"49
 9. Alejandro       Gomez           ESP     1967    27'41"30
10. Addis           Abebe           ETH     1970    27'42"65
 
1991
 1. Richard         Chelimo         KEN     1972    27'11"18
 2. John            Ngugi           KEN     1962    27'11"62
 3. Khalid          Skah            MAR     1967    27'23"29
 4. Salvatore       Antibo          ITA     1962    27'24"55
 5. Thomas          Osano           KEN     1970    27'28"87
 6. Julius          Korir           KEN     1958    27'34"96
 7. Moses           Tanui           KEN     1965    27'35"89
 8. Joseph          Keino           KEN     1963    27'36"88
 9. Arturo          Barrios         MEX     1963    27'37"36
10. Wilson          Omwoyo          KEN     1965    27'37"36
 
1992
 1. Fita            Bayissa         ETH     1972    27'14"26
 2. Richard         Chelimo         KEN     1972    27'15"53
 3. Antonio         Martins         FRA     1963    27'22"78
 4. Arturo          Barrios         MEX     1963    27'34"60
 5. Joseph          Keino           KEN     1963    27'35"77
 6. Addis           Abebe           ETH     1970    27'38"37
 7. Martin          Pitayo          MEX     1960    27'38"49
 8. Domingos        Castro          POR     1963    27'39"03
 9. Wilson          Omwoyo          KEN     1965    27'40"67
10. Francesco       Panetta         ITA     1963    27'45"46
 
1993
 1. Yobes           Ondieki         KEN     1961    26'58"38
 2. Richard         Chelimo         KEN     1972    27'07"91
 3. William         Sigei           KEN     1969    27'16"81
 4. Khalid          Skah            MAR     1967    27'17"74
 5. Moses           Tanui           KEN     1965    27'18"32
 6. Paul            Tergat          KEN     1969    27'18"43
 7. Vincent         Rousseau        BEL     1962    27'23"18
 8. Ondoro          Osoro           KEN     1967    27'24"24
 9. Fita            Bayissa         ETH     1972    27'26"90
10. Haile           Gebrselassie    ETH     1973    27'30"1
 
1994
 1. William         Sigei           KEN     1969    26'52"23
 2. Haile           Gebrselassie    ETH     1973    27'15"00
 3. William         Kiptum Muigei   KEN     1971    27'17"20
 4. Armando         Quintanilla     MEX     1968    27'18"59
 5. Aloys           Nizigama        BUR     1966    27'20"51
 6. Salah           Hissou          MAR     1972    27'21"75
 7. Paul            Tergat          KEN     1969    27'23"89
 8. Ondoro          Osoro           KEN     1967    27'28"36
 9. Mathias         Ntawulikura     RWA     1964    27'36"15
10. Khalid          Skah            MAR     1967    27'38"74
 
1995
 1. Haile           Gebrselassie    ETH     1973    26'43"53
 2. Worku           Bikila          ETH     1968    27'06"44
 3. Ismael          Kirui           KEN     1975    27'06"59
 4. Salah           Hissou          MAR     1972    27'09"30
 5. Josephat        Machuka         KEN     1973    27'10"34
 6. Paul            Tergat          KEN     1969    27'14"08
 7. Khalid          Skah            MAR     1967    27'14"53
 8. Kibyego         Kororia         KEN     1971    27'18"02
 9. Aloys           Nizigama        BUR     1966    27'20"38
10. Simon           Chemoiywo       KEN     1968    27'25"82
 
1996
 1. Salah           Hissou          MAR     1972    26'38"08
 2. Paul            Tergat          KEN     1969    26'54"41
 3. Paul            Koech           KEN     1969    26'56"78
 4. Haile           Gebrselassie    ETH     1973    27'07"34
 5. William         Kiptum Muigei   KEN     1971    27'18"84
 6. Aloys           Nizigama        BUR     1966    27'25"13
 7. Mathias         Ntawulikura     RWA     1964    27'25"48
 8. Luke            Kipkosgei       KEN     1975    27'26"12
 9. Julius          Gitahi          KEN     1978    27'28"60
10. Kibyego         Kororia         KEN     1971    27'30"27
 
1997
 1. Paul            Tergat          KEN     1969    26'27"85
 2. Haile           Gebrselassie    ETH     1973    26'31"32
 3. Paul            Koech           KEN     1969    26'36"26
 4. Salah           Hissou          MAR     1972    27'09"07
 5. Mohamed         Mourhit         BEL     1970    27'17"09
 6. Dieter          Baumann         GER     1965    27'21"53
 7. Assefa          Mezegebu        ETH     1978    27'25"01
 8. Jon             Brown           GBR     1971    27'27"47
 9. Elijah          Korir           KEN             27'27"87
10. Luke            Kipkosgei       KEN     1975    27'29"00
 
1998
 1. Haile           Gebrselassie    ETH     1973    26'22"75
 2. Paul            Tergat          KEN     1969    26'46"44
 3. Paul            Koech           KEN     1969    26'47"89
 4. Julius          Gitahi          KEN     1978    27'11"17
 5. Fabian          Roncero         ESP     1970    27'14"44
 6. Antonio         Pinto           POR     1966    27'15"76
 7. Jon             Brown           GBR     1971    27'18"14
 8. Mark            Bett            KEN     1976    27'18"66
 9. Simon Maina     Munyi           KEN     1978    27'21"14
10. Luke            Kipkosgei       KEN     1975    27'22"54
 
1999
 1. Charles         Kamathi         KEN     1978    26'51"49
 2. Mohamed         Mourhit         BEL     1970    26'52"30
 3. Habte           Jifar           ETH     1976    27'06"45
 4. Paul            Tergat          KEN     1969    27'10"08
 5. Paul            Koech           KEN     1969    27'10"38
 6. Smail           Sghir           MAR     1972    27'12"39
 7. Antonio         Pinto           POR     1966    27'12"47
 8. Girma           Tola            ETH     1975    27'13"48
 9. Julius          Gitahi          KEN     1978    27'17"66
10. Assefa          Mezegebu        ETH     1978    27'18"28
 
2000
 1. Paul            Tergat          KEN     1969    27'03'87
 2. Felix           Limo            KEN     1980    27'04'54
 3. Patrick Mutuku  Ivuti           KEN     1978    27'09'79
 4. Haile           Gebreselasie    ETH     1973    27'18'20
 5. Simon Maina     Munyi           KEN     1978    27'18'95
 6. Assefa          Mezgebu         ETH     1978    27'19'75
 7. Girma           Tola            ETH     1975    27'20'03
 8. Evans           Rutto           KEN     1978    27'21'32
 9. José            Rios            ESP     1974    27'22'20
10. William         Kalya           KEN     1974    27'23'65
 

 


 

Official Scientific Page  >  Sport